贵州163网 > 贵州人事考试信息网 > 遵义
2020年遵义市新蒲新区招聘事业单位人员成绩公告
 

  新蒲新区2020年公开招聘事业单位人员笔试、面试工作已完成,现将成绩公告如下:

  一、从公告之日起,考生可通过公告附件查询个人笔试、面试成绩及总成绩。

  二、体检工作将于近期开展,请考生密切关注新蒲新区门户网站(http://xinpu.gov.cn/)发布的相关公告,并保持通讯工具畅通。

  咨询电话:0851-27695034

   

  附件:新蒲新区2020年公开招聘事业单位人员成绩汇总表

新蒲新区2020年公开招聘事业单位人员成绩汇总表
序号 面试准考证号 报考单位名 报考职位名 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
1 遵新面20200101 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 01工作员 107.50  79.40  74.76 
2 遵新面20200102 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 01工作员 101.50  79.80  72.52 
3 遵新面20200103 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 01工作员 94.50  79.40  69.56 
4 遵新面20200104 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 02工作员 106.50  81.80  75.32 
5 遵新面20200105 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 02工作员 105.50  80.40  74.36 
6 遵新面20200106 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 02工作员 98.00  面试缺考 面试缺考
7 遵新面20200108 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 03工作员 99.00  81.80  72.32 
8 遵新面20200107 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 03工作员 99.50  80.60  72.04 
9 遵新面20200109 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 03工作员 93.00  72.20  66.08 
10 遵新面20200110 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 04工作员 110.50  80.40  76.36 
11 遵新面20200112 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 04工作员 103.50  77.80  72.52 
12 遵新面20200111 0501新蒲新区纪监工委信息技术中心 04工作员 108.00  面试缺考 面试缺考
13 遵新面20200114 0503新蒲新区统一战线服务中心 01办公室工作人员 102.50  80.20  73.08 
14 遵新面20200115 0503新蒲新区统一战线服务中心 01办公室工作人员 101.00  79.00  72.00 
15 遵新面20200116 0503新蒲新区统一战线服务中心 01办公室工作人员 101.00  79.00  72.00 
16 遵新面20200113 0503新蒲新区统一战线服务中心 01办公室工作人员 106.00  面试缺考 面试缺考
17 遵新面20200118 0503新蒲新区统一战线服务中心 02办公室工作人员 110.00  84.80  77.92 
18 遵新面20200119 0503新蒲新区统一战线服务中心 02办公室工作人员 109.50  82.60  76.84 
19 遵新面20200117 0503新蒲新区统一战线服务中心 02办公室工作人员 110.50  74.70  74.08 
20 遵新面20200120 0503新蒲新区统一战线服务中心 03办公室工作人员 114.00  83.00  78.80 
21 遵新面20200121 0503新蒲新区统一战线服务中心 03办公室工作人员 110.50  81.60  76.84 
22 遵新面20200122 0503新蒲新区统一战线服务中心 03办公室工作人员 102.50  74.80  70.92 
23 遵新面20200726 0504新蒲新区青年服务中心 01办公室工作人员 95.50  83.40  71.56 
24 遵新面20200725 0504新蒲新区青年服务中心 01办公室工作人员 97.00  78.50  70.20 
25 遵新面20200727 0504新蒲新区青年服务中心 01办公室工作人员 90.50  77.90  67.36 
26 遵新面20200123 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 01接访科工作人员 93.50  82.80  70.52 
27 遵新面20200124 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 01接访科工作人员 87.00  78.20  66.08 
28 遵新面20200126 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 01接访科工作人员 78.50  77.00  62.20 
29 遵新面20200125 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 01接访科工作人员 78.50  75.20  61.48 
30 遵新面20200201 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 02督查科工作人员 107.00  76.00  73.20 
31 遵新面20200202 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 02督查科工作人员 103.00  78.00  72.40 
32 遵新面20200203 0505新蒲新区人民投诉受理及信访信息中心 02督查科工作人员 102.50  77.40  71.96 
33 遵新面20200204 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 01评估指导科工作人员 88.50  78.80  66.92 
34 遵新面20200205 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 01评估指导科工作人员 86.00  75.20  64.48 
35 遵新面20200206 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 01评估指导科工作人员 80.50  面试缺考 面试缺考
36 遵新面20200208 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 02评估指导科工作人员 98.50  79.60  71.24 
37 遵新面20200207 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 02评估指导科工作人员 98.50  79.20  71.08 
38 遵新面20200209 0506新蒲新区社会稳定风险评估指导中心 02评估指导科工作人员 95.50  79.00  69.80 
39 遵新面20200210 0507新蒲新区审计审核中心 01审计业务工作人员 103.00  80.00  73.20 
40 遵新面20200211 0507新蒲新区审计审核中心 01审计业务工作人员 101.50  77.60  71.64 
41 遵新面20200212 0507新蒲新区审计审核中心 01审计业务工作人员 101.00  76.60  71.04 
42 遵新面20200214 0507新蒲新区审计审核中心 02审计业务工作人员 102.50  83.20  74.28 
43 遵新面20200215 0507新蒲新区审计审核中心 02审计业务工作人员 102.00  82.60  73.84 
44 遵新面20200213 0507新蒲新区审计审核中心 02审计业务工作人员 103.00  面试缺考 面试缺考
45 遵新面20200216 0507新蒲新区审计审核中心 03审计业务工作人员 108.50  81.80  76.12 
46 遵新面20200218 0507新蒲新区审计审核中心 03审计业务工作人员 108.00  78.40  74.56 
47 遵新面20200217 0507新蒲新区审计审核中心 03审计业务工作人员 108.00  74.80  73.12 
48 遵新面20200219 0507新蒲新区审计审核中心 04办公室工作人员 100.50  80.40  72.36 
49 遵新面20200220 0507新蒲新区审计审核中心 04办公室工作人员 98.50  74.20  69.08 
50 遵新面20200221 0507新蒲新区审计审核中心 04办公室工作人员 98.00  面试缺考 面试缺考
51 遵新面20200222 0508新蒲新区房地产服务中心 01工作人员 112.50  77.80  76.12 
52 遵新面20200223 0508新蒲新区房地产服务中心 01工作人员 107.50  80.20  75.08 
53 遵新面20200224 0508新蒲新区房地产服务中心 01工作人员 105.50  78.80  73.72 
54 遵新面20200225 0509新蒲新区建设服务中心 01工作人员 114.00  79.20  77.28 
55 遵新面20200226 0509新蒲新区建设服务中心 01工作人员 106.50  79.00  74.20 
56 遵新面20200227 0509新蒲新区建设服务中心 01工作人员 100.00  79.40  71.76 
57 遵新面20200302 0510新蒲新区湿地公园服务中心 01工作人员 110.00  80.40  76.16 
58 遵新面20200301 0510新蒲新区湿地公园服务中心 01工作人员 111.00  77.60  75.44 
59 遵新面20200303 0510新蒲新区湿地公园服务中心 01工作人员 106.00  77.30  73.32 
60 遵新面20200305 0511新蒲新区第三产业发展服务中心 01工作人员 104.50  79.86  73.74 
61 遵新面20200304 0511新蒲新区第三产业发展服务中心 01工作人员 105.50  75.28  72.31 
62 遵新面20200306 0511新蒲新区第三产业发展服务中心 01工作人员 102.00  75.90  71.16 
63 遵新面20200307 0512新蒲新区大数据服务中心 01工作人员 108.50  78.00  74.60 
64 遵新面20200309 0512新蒲新区大数据服务中心 01工作人员 106.50  77.04  73.42 
65 遵新面20200308 0512新蒲新区大数据服务中心 01工作人员 107.00  72.40  71.76 
66 遵新面20200310 0512新蒲新区大数据服务中心 02工作人员 110.50  80.10  76.24 
67 遵新面20200311 0512新蒲新区大数据服务中心 02工作人员 110.00  73.40  73.36 
68 遵新面20200312 0512新蒲新区大数据服务中心 02工作人员 107.00  75.46  72.98 
69 遵新面20200314 0513新蒲新区辣椒产业发展中心 01工作人员 108.50  77.90  74.56 
70 遵新面20200313 0513新蒲新区辣椒产业发展中心 01工作人员 110.50  74.30  73.92 
71 遵新面20200315 0513新蒲新区辣椒产业发展中心 01工作人员 100.00  面试缺考 面试缺考
72 遵新面20200316 0514新蒲新区水利水库服务中心 01工作人员 105.50  84.50  76.00 
73 遵新面20200317 0514新蒲新区水利水库服务中心 01工作人员 101.00  79.50  72.20 
74 遵新面20200318 0514新蒲新区水利水库服务中心 01工作人员 100.00  77.50  71.00 
75 遵新面20200320 0514新蒲新区水利水库服务中心 01工作人员 96.50  75.70  68.88 
76 遵新面20200319 0514新蒲新区水利水库服务中心 01工作人员 97.00  75.00  68.80 
77 遵新面20200321 0514新蒲新区水利水库服务中心 01工作人员 95.00  74.00  67.60 
78 遵新面20200322 0514新蒲新区水利水库服务中心 02工作人员 104.50  77.14  72.66 
79 遵新面20200323 0514新蒲新区水利水库服务中心 02工作人员 103.00  78.62  72.65 
80 遵新面20200324 0514新蒲新区水利水库服务中心 02工作人员 102.50  面试缺考 面试缺考
81 遵新面20200326 0514新蒲新区水利水库服务中心 03工作人员 104.50  77.52  72.81 
82 遵新面20200327 0514新蒲新区水利水库服务中心 03工作人员 98.50  79.30  71.12 
83 遵新面20200325 0514新蒲新区水利水库服务中心 03工作人员 106.00  面试缺考 面试缺考
84 遵新面20200401 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 01生态移民科工作人员 107.50  82.20  75.88 
85 遵新面20200402 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 01生态移民科工作人员 105.00  80.76  74.30 
86 遵新面20200403 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 01生态移民科工作人员 102.00  79.30  72.52 
87 遵新面20200404 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 02监测统计科工作人员 94.50  80.96  70.18 
88 遵新面20200406 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 02监测统计科工作人员 93.00  81.30  69.72 
89 遵新面20200405 0515新蒲新区扶贫工作服务中心 02监测统计科工作人员 93.50  76.80  68.12 
90 遵新面20200407 0516新蒲新区应急救援中心 01工作人员 104.00  78.70  73.08 
91 遵新面20200409 0516新蒲新区应急救援中心 01工作人员 101.00  76.20  70.88 
92 遵新面20200408 0516新蒲新区应急救援中心 01工作人员 101.50  73.60  70.04 
93 遵新面20200410 0516新蒲新区应急救援中心 02工作人员 103.00  81.00  73.60 
94 遵新面20200411 0516新蒲新区应急救援中心 02工作人员 99.00  61.00  64.00 
95 遵新面20200412 0516新蒲新区应急救援中心 02工作人员 98.50  面试缺考 面试缺考
96 遵新面20200901 0517新蒲新区卫生健康服务中心 01工作人员 105.00  76.80  72.72 
97 遵新面20200902 0517新蒲新区卫生健康服务中心 01工作人员 104.50  70.80  70.12 
98 遵新面20200903 0517新蒲新区卫生健康服务中心 01工作人员 99.50  72.20  68.68 
99 遵新面20200801 0517新蒲新区卫生健康服务中心 02工作人员 84.50  85.30  67.92 
100 遵新面20200802 0517新蒲新区卫生健康服务中心 02工作人员 73.00  81.40  61.76 
101 遵新面20200803 0517新蒲新区卫生健康服务中心 02工作人员 64.00  面试缺考 面试缺考
102 遵新面20200723 0518新蒲新区计划生育协会 01工作人员 102.00  80.20  72.88 
103 遵新面20200722 0518新蒲新区计划生育协会 01工作人员 103.00  77.20  72.08 
104 遵新面20200724 0518新蒲新区计划生育协会 01工作人员 99.00  面试缺考 面试缺考
105 遵新面20200909 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 96.50  86.00  73.00 
106 遵新面20200916 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 91.50  89.80  72.52 
107 遵新面20200908 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 100.00  81.00  72.40 
108 遵新面20200906 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 100.50  79.20  71.88 
109 遵新面20200913 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 94.00  84.80  71.52 
110 遵新面20200911 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 95.00  82.60  71.04 
111 遵新面20200905 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 105.00  70.60  70.24 
112 遵新面20200907 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 100.00  75.40  70.16 
113 遵新面20200914 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 93.00  80.20  69.28 
114 遵新面20200910 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 95.00  74.80  67.92 
115 遵新面20200915 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 91.50  67.80  63.72 
116 遵新面20200904 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 108.00  面试缺考 面试缺考
117 遵新面20200912 0519新蒲新区疾病预防控制中心 01工作人员 95.00  面试缺考 面试缺考
118 遵新面20200805 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 100.50  82.40  73.16 
119 遵新面20200804 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 100.50  82.20  73.08 
120 遵新面20200806 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 95.50  84.20  71.88 
121 遵新面20200813 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 82.50  89.80  68.92 
122 遵新面20200810 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 85.50  86.00  68.60 
123 遵新面20200809 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 88.50  82.80  68.52 
124 遵新面20200808 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 90.00  81.20  68.48 
125 遵新面20200807 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 91.00  80.00  68.40 
126 遵新面20200811 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 83.00  85.40  67.36 
127 遵新面20200815 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 80.00  83.60  65.44 
128 遵新面20200812 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 83.00  78.20  64.48 
129 遵新面20200814 0519新蒲新区疾病预防控制中心 02工作人员 81.00  75.80  62.72 
130 遵新面20200816 0519新蒲新区疾病预防控制中心 03工作人员 98.50  85.80  73.72 
131 遵新面20200817 0519新蒲新区疾病预防控制中心 03工作人员 94.50  85.80  72.12 
132 遵新面20200818 0519新蒲新区疾病预防控制中心 03工作人员 93.50  76.20  67.88 
133 遵新面20200920 0519新蒲新区疾病预防控制中心 04工作人员 95.50  89.80  74.12 
134 遵新面20200917 0519新蒲新区疾病预防控制中心 04工作人员 97.50  81.20  71.48 
135 遵新面20200919 0519新蒲新区疾病预防控制中心 04工作人员 96.00  81.00  70.80 
136 遵新面20200921 0519新蒲新区疾病预防控制中心 04工作人员 94.00  70.40  65.76 
137 遵新面20200918 0519新蒲新区疾病预防控制中心 04工作人员 96.50  66.40  65.16 
138 遵新面20200922 0519新蒲新区疾病预防控制中心 04工作人员 92.50  70.00  65.00 
139 遵新面20200923 0519新蒲新区疾病预防控制中心 05工作人员 116.00  72.80  75.52 
140 遵新面20200924 0519新蒲新区疾病预防控制中心 05工作人员 104.00  71.60  70.24 
141 遵新面20200925 0519新蒲新区疾病预防控制中心 05工作人员 100.50  66.60  66.84 
142 遵新面20200413 0520新蒲新区医保服务中心 01工作人员 110.50  82.20  77.08 
143 遵新面20200414 0520新蒲新区医保服务中心 01工作人员 108.50  79.10  75.04 
144 遵新面20200415 0520新蒲新区医保服务中心 01工作人员 105.50  78.90  73.76 
145 遵新面20200416 0521新蒲新区金融服务中心 01工作人员 120.50  82.30  81.12 
146 遵新面20200417 0521新蒲新区金融服务中心 01工作人员 119.50  78.60  79.24 
147 遵新面20200418 0521新蒲新区金融服务中心 01工作人员 115.50  78.34  77.54 
148 遵新面20200420 0521新蒲新区金融服务中心 01工作人员 110.00  80.42  76.17 
149 遵新面20200419 0521新蒲新区金融服务中心 01工作人员 112.00  76.96  75.58 
150 遵新面20200421 0521新蒲新区金融服务中心 01工作人员 105.00  80.00  74.00 
151 遵新面20200422 0521新蒲新区金融服务中心 01工作人员 104.50  80.14  73.86 
152 遵新面20200424 0521新蒲新区金融服务中心 01工作人员 103.00  79.90  73.16 
153 遵新面20200423 0521新蒲新区金融服务中心 01工作人员 104.50  77.00  72.60 
154 遵新面20200425 0521新蒲新区金融服务中心 02工作人员 101.50  77.80  71.72 
155 遵新面20200426 0521新蒲新区金融服务中心 02工作人员 97.50  79.40  70.76 
156 遵新面20200427 0521新蒲新区金融服务中心 02工作人员 91.50  75.20  66.68 
157 遵新面20200501 0522新蒲新区教育教学研究中心 01工作人员 95.00  83.40  71.36 
158 遵新面20200502 0522新蒲新区教育教学研究中心 01工作人员 93.50  82.80  70.52 
159 遵新面20200503 0522新蒲新区教育教学研究中心 01工作人员 91.50  77.60  67.64 
160 遵新面20200504 0522新蒲新区教育教学研究中心 02工作人员 101.00  82.40  73.36 
161 遵新面20200506 0522新蒲新区教育教学研究中心 02工作人员 95.00  84.80  71.92 
162 遵新面20200505 0522新蒲新区教育教学研究中心 02工作人员 95.00  77.00  68.80 
163 遵新面20200507 0522新蒲新区教育教学研究中心 03工作人员 105.50  84.00  75.80 
164 遵新面20200508 0522新蒲新区教育教学研究中心 03工作人员 94.00  76.60  68.24 
165 遵新面20200509 0522新蒲新区教育教学研究中心 03工作人员 92.50  77.40  67.96 
166 遵新面20200511 0523新蒲新区退役军人服务中心 01工作人员 98.50  74.40  69.16 
167 遵新面20200512 0523新蒲新区退役军人服务中心 01工作人员 92.00  79.60  68.64 
168 遵新面20200510 0523新蒲新区退役军人服务中心 01工作人员 100.00  面试缺考 面试缺考
169 遵新面20200513 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 01工作人员 108.00  84.00  76.80 
170 遵新面20200514 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 01工作人员 107.50  77.60  74.04 
171 遵新面20200515 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 01工作人员 101.00  78.80  71.92 
172 遵新面20200516 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 02工作人员 112.00  78.40  76.16 
173 遵新面20200518 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 02工作人员 104.00  83.40  74.96 
174 遵新面20200519 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 02工作人员 104.00  75.20  71.68 
175 遵新面20200517 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 02工作人员 105.00  面试缺考 面试缺考
176 遵新面20200520 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 03工作人员 112.50  85.00  79.00 
177 遵新面20200522 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 03工作人员 106.00  81.40  74.96 
178 遵新面20200521 0524新蒲新区交通建设事业发展中心 03工作人员 107.00  74.00  72.40 
179 遵新面20200524 0525新蒲新区文体旅游产业发展中心 01综合科工作人员 101.50  82.00  73.40 
180 遵新面20200525 0525新蒲新区文体旅游产业发展中心 01综合科工作人员 101.50  81.00  73.00 
181 遵新面20200523 0525新蒲新区文体旅游产业发展中心 01综合科工作人员 103.00  78.80  72.72 
182 遵新面20200526 0526新蒲新区文物保护研究所 01工作人员 103.50  81.40  73.96 
183 遵新面20200527 0526新蒲新区文物保护研究所 01工作人员 102.00  82.60  73.84 
184 遵新面20200528 0526新蒲新区文物保护研究所 01工作人员 98.50  86.00  73.80 
185 遵新面20200601 0526新蒲新区文物保护研究所 02工作人员 107.50  80.36  75.14 
186 遵新面20200604 0526新蒲新区文物保护研究所 02工作人员 103.00  78.20  72.48 
187 遵新面20200602 0526新蒲新区文物保护研究所 02工作人员 103.00  78.06  72.42 
188 遵新面20200603 0526新蒲新区文物保护研究所 02工作人员 103.00  面试缺考 面试缺考
189 遵新面20200605 0527新蒲新区政府采购中心 01工作人员 102.00  77.80  71.92 
190 遵新面20200607 0527新蒲新区政府采购中心 01工作人员 99.00  78.10  70.84 
191 遵新面20200606 0527新蒲新区政府采购中心 01工作人员 99.50  76.10  70.24 
192 遵新面20200608 0528新蒲新区政务服务中心 01工作人员 108.50  75.86  73.74 
193 遵新面20200609 0528新蒲新区政务服务中心 01工作人员 104.50  76.80  72.52 
194 遵新面20200610 0528新蒲新区政务服务中心 01工作人员 90.00  78.10  67.24 
195 遵新面20200612 0529新蒲新区市场信息中心 01工作人员 108.00  81.40  75.76 
196 遵新面20200614 0529新蒲新区市场信息中心 01工作人员 106.00  79.06  74.02 
197 遵新面20200611 0529新蒲新区市场信息中心 01工作人员 109.50  75.10  73.84 
198 遵新面20200616 0529新蒲新区市场信息中心 01工作人员 102.00  77.30  71.72 
199 遵新面20200613 0529新蒲新区市场信息中心 01工作人员 107.50  面试缺考 面试缺考
200 遵新面20200615 0529新蒲新区市场信息中心 01工作人员 102.00  面试缺考 面试缺考
201 遵新面20200617 0529新蒲新区市场信息中心 02工作人员 108.50  80.30  75.52 
202 遵新面20200618 0529新蒲新区市场信息中心 02工作人员 96.50  80.20  70.68 
203 遵新面20200619 0529新蒲新区市场信息中心 02工作人员 95.50  面试缺考 面试缺考
204 遵新面20200620 0529新蒲新区市场信息中心 03工作人员 104.00  81.50  74.20 
205 遵新面20200621 0529新蒲新区市场信息中心 03工作人员 102.00  78.00  72.00 
206 遵新面20200622 0529新蒲新区市场信息中心 03工作人员 96.00  81.40  70.96 
207 遵新面20200623 0529新蒲新区市场信息中心 03工作人员 96.00  面试缺考 面试缺考
208 遵新面20200624 0529新蒲新区市场信息中心 04工作人员 114.00  78.70  77.08 
209 遵新面20200625 0529新蒲新区市场信息中心 04工作人员 108.00  83.90  76.76 
210 遵新面20200626 0529新蒲新区市场信息中心 04工作人员 105.50  75.90  72.56 
211 遵新面20200627 0529新蒲新区市场信息中心 04工作人员 105.50  74.80  72.12 
212 遵新面20200702 0529新蒲新区市场信息中心 05工作人员 110.50  78.20  75.48 
213 遵新面20200703 0529新蒲新区市场信息中心 05工作人员 99.00  81.00  72.00 
214 遵新面20200701 0529新蒲新区市场信息中心 05工作人员 110.50  面试缺考 面试缺考
215 遵新面20200704 0529新蒲新区市场信息中心 06工作人员 107.00  81.20  75.28 
216 遵新面20200705 0529新蒲新区市场信息中心 06工作人员 95.50  82.20  71.08 
217 遵新面20200706 0529新蒲新区市场信息中心 06工作人员 91.50  77.70  67.68 
218 遵新面20200708 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 01工作人员 108.50  78.20  74.68 
219 遵新面20200707 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 01工作人员 116.50  面试缺考 面试缺考
220 遵新面20200709 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 01工作人员 103.50  面试缺考 面试缺考
221 遵新面20200710 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 02工作人员 112.50  80.30  77.12 
222 遵新面20200711 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 02工作人员 107.00  77.86  73.94 
223 遵新面20200712 0530新蒲新区乡镇统计服务中心 02工作人员 104.50  79.90  73.76 
224 遵新面20200713 0531新蒲新区政协委员联络服务中心 01综合科工作人员 107.00  81.80  75.52 
225 遵新面20200714 0531新蒲新区政协委员联络服务中心 01综合科工作人员 104.50  79.30  73.52 
226 遵新面20200715 0531新蒲新区政协委员联络服务中心 01综合科工作人员 101.50  80.20  72.68 
227 遵新面20200717 0532新蒲新区投资促进局 01工作人员 109.50  79.90  75.76 
228 遵新面20200716 0532新蒲新区投资促进局 01工作人员 110.00  78.70  75.48 
229 遵新面20200718 0532新蒲新区投资促进局 01工作人员 107.00  80.60  75.04 
230 遵新面20200819 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 01工作人员 85.50  83.40  67.56 
231 遵新面20200820 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 01工作人员 69.00  82.40  60.56 
232 遵新面20200821 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 02工作人员 90.00  87.20  70.88 
233 遵新面20200822 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 02工作人员 88.00  86.00  69.60 
234 遵新面20200823 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 02工作人员 79.50  86.20  66.28 
235 遵新面20200825 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 02工作人员 76.50  84.60  64.44 
236 遵新面20200824 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 02工作人员 77.50  82.80  64.12 
237 遵新面20200826 0533新蒲新区新中街道社区卫生服务中心 02工作人员 68.50  83.60  60.84 
238 遵新面20200719 0534新蒲新区新舟镇卫生院 01工作人员 109.50  84.10  77.44 
239 遵新面20200720 0534新蒲新区新舟镇卫生院 01工作人员 97.50  81.40  71.56 
240 遵新面20200721 0534新蒲新区新舟镇卫生院 01工作人员 95.00  78.76  69.50 
241 遵新面20201101 0535遵义市第四十中学 01语文教师 98.50  90.10  75.44 
242 遵新面20201102 0535遵义市第四十中学 01语文教师 90.50  83.60  69.64 
243 遵新面20201103 0535遵义市第四十中学 01语文教师 87.50  面试缺考 面试缺考
244 遵新面20201303 0535遵义市第四十中学 02数学教师 81.00  88.80  67.92 
245 遵新面20201301 0535遵义市第四十中学 02数学教师 87.50  79.60  66.84 
246 遵新面20201302 0535遵义市第四十中学 02数学教师 84.00  77.80  64.72 
247 遵新面20201401 0535遵义市第四十中学 03英语教师 115.50  78.40  77.56 
248 遵新面20201402 0535遵义市第四十中学 03英语教师 101.00  85.40  74.56 
249 遵新面20201403 0535遵义市第四十中学 03英语教师 95.50  83.80  71.72 
250 遵新面20201104 0535遵义市第四十中学 04政治教师 102.50  84.80  74.92 
251 遵新面20201105 0535遵义市第四十中学 04政治教师 96.50  83.00  71.80 
252 遵新面20201106 0535遵义市第四十中学 04政治教师 95.00  80.20  70.08 
253 遵新面20201304 0535遵义市第四十中学 05信息技术教师 107.50  88.60  78.44 
254 遵新面20201305 0535遵义市第四十中学 05信息技术教师 107.00  74.20  72.48 
255 遵新面20201306 0535遵义市第四十中学 05信息技术教师 106.00  面试缺考 面试缺考
256 遵新面20201501 0535遵义市第四十中学 06体育教师 93.00  89.71  73.08 
257 遵新面20201502 0535遵义市第四十中学 06体育教师 86.00  88.83  69.93 
258 遵新面20201503 0535遵义市第四十中学 06体育教师 85.50  87.78  69.31 
259 遵新面20201107 0536新蒲新区滨湖路中学 01语文教师 106.00  86.10  76.84 
260 遵新面20201112 0536新蒲新区滨湖路中学 01语文教师 100.00  89.60  75.84 
261 遵新面20201109 0536新蒲新区滨湖路中学 01语文教师 101.00  81.00  72.80 
262 遵新面20201111 0536新蒲新区滨湖路中学 01语文教师 100.50  81.30  72.72 
263 遵新面20201110 0536新蒲新区滨湖路中学 01语文教师 101.00  79.00  72.00 
264 遵新面20201108 0536新蒲新区滨湖路中学 01语文教师 102.00  面试缺考 面试缺考
265 遵新面20201308 0536新蒲新区滨湖路中学 02数学教师 105.50  89.40  77.96 
266 遵新面20201307 0536新蒲新区滨湖路中学 02数学教师 106.00  88.40  77.76 
267 遵新面20201311 0536新蒲新区滨湖路中学 02数学教师 101.50  87.80  75.72 
268 遵新面20201309 0536新蒲新区滨湖路中学 02数学教师 102.00  87.00  75.60 
269 遵新面20201310 0536新蒲新区滨湖路中学 02数学教师 101.50  86.80  75.32 
270 遵新面20201312 0536新蒲新区滨湖路中学 02数学教师 100.00  85.00  74.00 
271 遵新面20201404 0536新蒲新区滨湖路中学 03英语教师 106.50  82.00  75.40 
272 遵新面20201408 0536新蒲新区滨湖路中学 03英语教师 101.50  85.60  74.84 
273 遵新面20201406 0536新蒲新区滨湖路中学 03英语教师 102.00  83.20  74.08 
274 遵新面20201407 0536新蒲新区滨湖路中学 03英语教师 102.00  83.00  74.00 
275 遵新面20201409 0536新蒲新区滨湖路中学 03英语教师 100.50  84.10  73.84 
276 遵新面20201405 0536新蒲新区滨湖路中学 03英语教师 103.00  78.00  72.40 
277 遵新面20201314 0536新蒲新区滨湖路中学 04生物教师 105.00  91.20  78.48 
278 遵新面20201313 0536新蒲新区滨湖路中学 04生物教师 107.00  86.80  77.52 
279 遵新面20201315 0536新蒲新区滨湖路中学 04生物教师 100.50  86.20  74.68 
280 遵新面20201114 0536新蒲新区滨湖路中学 05历史教师 102.50  92.60  78.04 
281 遵新面20201117 0536新蒲新区滨湖路中学 05历史教师 101.50  88.00  75.80 
282 遵新面20201113 0536新蒲新区滨湖路中学 05历史教师 104.00  85.00  75.60 
283 遵新面20201115 0536新蒲新区滨湖路中学 05历史教师 102.00  86.40  75.36 
284 遵新面20201118 0536新蒲新区滨湖路中学 05历史教师 101.00  85.20  74.48 
285 遵新面20201116 0536新蒲新区滨湖路中学 05历史教师 101.50  84.00  74.20 
286 遵新面20201119 0536新蒲新区滨湖路中学 06地理教师 106.50  87.00  77.40 
287 遵新面20201120 0536新蒲新区滨湖路中学 06地理教师 103.00  84.60  75.04 
