据《遵义市2020年公开招聘事业单位人员简章》的相关程序要求,道真自治县2020年公开招聘事业单位工作人员的面试工作已经结束,现将面试成绩予以公示。
道真自治县2020年公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示.xls
道真自治县2020年公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示 | ||||
考场号 | 抽签号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 |
第一考场 | 1 | 1511道真自治县道真中学 | 02语文教师 | 81.80 |
第一考场 | 2 | 1511道真自治县道真中学 | 02语文教师 | 83.00 |
第一考场 | 3 | 1511道真自治县道真中学 | 02语文教师 | 85.64 |
第一考场 | 4 | 1511道真自治县道真中学 | 02语文教师 | 86.44 |
第一考场 | 5 | 1511道真自治县道真中学 | 02语文教师 | 81.34 |
第一考场 | 6 | 1511道真自治县道真中学 | 02语文教师 | 82.30 |
第一考场 | 7 | 1511道真自治县道真中学 | 01语文教师 | 82.42 |
第一考场 | 8 | 1511道真自治县道真中学 | 01语文教师 | 86.84 |
第一考场 | 9 | 1511道真自治县道真中学 | 01语文教师 | 82.12 |
第一考场 | 10 | 1511道真自治县道真中学 | 01语文教师 | 82.68 |
第一考场 | 11 | 1511道真自治县道真中学 | 01语文教师 | 83.14 |
第一考场 | 12 | 1511道真自治县道真中学 | 01语文教师 | 86.66 |
第一考场 | 13 | 1511道真自治县道真中学 | 09历史教师 | 83.12 |
第一考场 | 14 | 1511道真自治县道真中学 | 09历史教师 | 缺考 |
第一考场 | 15 | 1511道真自治县道真中学 | 09历史教师 | 86.14 |
第一考场 | 16 | 1511道真自治县道真中学 | 10历史教师 | 82.22 |
第一考场 | 17 | 1511道真自治县道真中学 | 10历史教师 | 85.44 |
第一考场 | 18 | 1511道真自治县道真中学 | 10历史教师 | 缺考 |
第一考场 | 19 | 1511道真自治县道真中学 | 08政治教师 | 84.60 |
第一考场 | 20 | 1511道真自治县道真中学 | 08政治教师 | 85.78 |
第一考场 | 21 | 1511道真自治县道真中学 | 08政治教师 | 缺考 |
第一考场 | 22 | 1511道真自治县道真中学 | 07政治教师 | 缺考 |
第一考场 | 23 | 1511道真自治县道真中学 | 07政治教师 | 85.22 |
第一考场 | 24 | 1511道真自治县道真中学 | 07政治教师 | 86.68 |
第二考场 | 1 | 1511道真自治县道真中学 | 22信息技术教师 | 81.44 |
第二考场 | 2 | 1511道真自治县道真中学 | 22信息技术教师 | 78.00 |
第二考场 | 3 | 1511道真自治县道真中学 | 19音乐教师 | 77.86 |
第二考场 | 4 | 1511道真自治县道真中学 | 19音乐教师 | 76.38 |
第二考场 | 5 | 1511道真自治县道真中学 | 19音乐教师 | 80.00 |
第二考场 | 6 | 1511道真自治县道真中学 | 04数学教师 | 75.40 |
第二考场 | 7 | 1511道真自治县道真中学 | 03数学教师 | 74.02 |
第二考场 | 8 | 1511道真自治县道真中学 | 03数学教师 | 78.88 |
第二考场 | 9 | 1511道真自治县道真中学 | 04数学教师 | 86.48 |
第二考场 | 10 | 1511道真自治县道真中学 | 04数学教师 | 72.40 |
第二考场 | 11 | 1511道真自治县道真中学 | 03数学教师 | 78.02 |
第二考场 | 12 | 1511道真自治县道真中学 | 03数学教师 | 75.34 |
第二考场 | 13 | 1511道真自治县道真中学 | 04数学教师 | 79.88 |
第二考场 | 14 | 1511道真自治县道真中学 | 04数学教师 | 83.30 |
第二考场 | 15 | 1511道真自治县道真中学 | 03数学教师 | 78.20 |
第二考场 | 16 | 1511道真自治县道真中学 | 04数学教师 | 缺考 |
第二考场 | 17 | 1511道真自治县道真中学 | 22信息技术教师 | 缺考 |
第三考场 | 1 | 1511道真自治县道真中学 | 12地理教师 | 83.78 |
第三考场 | 2 | 1511道真自治县道真中学 | 11地理教师 | 84.34 |
第三考场 | 3 | 1511道真自治县道真中学 | 11地理教师 | 79.20 |
第三考场 | 4 | 1511道真自治县道真中学 | 11地理教师 | 74.58 |
第三考场 | 5 | 1511道真自治县道真中学 | 12地理教师 | 79.58 |
第三考场 | 6 | 1511道真自治县道真中学 | 12地理教师 | 缺考 |
第三考场 | 7 | 1511道真自治县道真中学 | 15化学教师 | 74.98 |
第三考场 | 8 | 1511道真自治县道真中学 | 16化学教师 | 85.06 |
第三考场 | 9 | 1511道真自治县道真中学 | 15化学教师 | 86.42 |
第三考场 | 10 | 1511道真自治县道真中学 | 16化学教师 | 82.04 |
第三考场 | 11 | 1511道真自治县道真中学 | 15化学教师 | 81.86 |
第三考场 | 12 | 1511道真自治县道真中学 | 16化学教师 | 79.10 |
第三考场 | 13 | 1511道真自治县道真中学 | 14物理教师 | 78.92 |
第三考场 | 14 | 1511道真自治县道真中学 | 13物理教师 | 78.90 |
第三考场 | 15 | 1511道真自治县道真中学 | 14物理教师 | 81.04 |
第三考场 | 16 | 1511道真自治县道真中学 | 14物理教师 | 80.14 |
第三考场 | 17 | 1511道真自治县道真中学 | 13物理教师 | 84.48 |
第三考场 | 18 | 1511道真自治县道真中学 | 14物理教师 | 83.48 |
第三考场 | 19 | 1511道真自治县道真中学 | 13物理教师 | 缺考 |
第三考场 | 20 | 1511道真自治县道真中学 | 17生物教师 | 85.08 |
第三考场 | 21 | 1511道真自治县道真中学 | 18生物教师 | 84.54 |
第三考场 | 22 | 1511道真自治县道真中学 | 18生物教师 | 83.32 |
第三考场 | 23 | 1511道真自治县道真中学 | 18生物教师 | 81.10 |
第三考场 | 24 | 1511道真自治县道真中学 | 17生物教师 | 80.08 |
第三考场 | 25 | 1511道真自治县道真中学 | 17生物教师 | 83.56 |
第四考场 | 1 | 1511道真自治县道真中学 | 05英语教师 | 81.76 |
第四考场 | 2 | 1511道真自治县道真中学 | 05英语教师 | 85.82 |
第四考场 | 3 | 1511道真自治县道真中学 | 05英语教师 | 84.44 |
第四考场 | 4 | 1511道真自治县道真中学 | 05英语教师 | 84.36 |
第四考场 | 5 | 1511道真自治县道真中学 | 05英语教师 | 84.30 |
第四考场 | 6 | 1511道真自治县道真中学 | 05英语教师 | 78.58 |
第四考场 | 7 | 1511道真自治县道真中学 | 23心理健康教师 | 79.76 |
第四考场 | 8 | 1511道真自治县道真中学 | 23心理健康教师 | 85.80 |
第四考场 | 9 | 1511道真自治县道真中学 | 23心理健康教师 | 80.44 |
第四考场 | 10 | 1511道真自治县道真中学 | 06英语教师 | 83.30 |
第四考场 | 11 | 1511道真自治县道真中学 | 06英语教师 | 85.30 |
第四考场 | 12 | 1511道真自治县道真中学 | 06英语教师 | 84.36 |
第四考场 | 13 | 1511道真自治县道真中学 | 06英语教师 | 85.06 |
第四考场 | 14 | 1511道真自治县道真中学 | 06英语教师 | 83.44 |
第四考场 | 15 | 1511道真自治县道真中学 | 06英语教师 | 85.12 |
第四考场 | 16 | 1511道真自治县道真中学 | 21体育教师 | 81.88 |
第四考场 | 17 | 1511道真自治县道真中学 | 21体育教师 | 85.84 |
第四考场 | 18 | 1511道真自治县道真中学 | 21体育教师 | 83.60 |
第四考场 | 19 | 1511道真自治县道真中学 | 20体育教师 | 81.70 |
第四考场 | 20 | 1511道真自治县道真中学 | 20体育教师 | 81.90 |
第四考场 | 21 | 1511道真自治县道真中学 | 20体育教师 | 83.36 |
第四考场 | 22 | 1511道真自治县道真中学 | 20体育教师 | 86.66 |
第五考场 | 1 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04工作人员 | 80.14 |
第五考场 | 2 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04工作人员 | 79.02 |
第五考场 | 3 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04工作人员 | 75.22 |
第五考场 | 4 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 77.82 |
第五考场 | 5 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 79.68 |
第五考场 | 6 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 75.02 |
第五考场 | 7 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 74.62 |
第五考场 | 8 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 缺考 |
第五考场 | 9 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 77.82 |
第五考场 | 10 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 79.32 |
第五考场 | 11 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 81.96 |
第五考场 | 12 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 75.64 |
第五考场 | 13 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 78.92 |
第五考场 | 14 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 80.24 |
第五考场 | 15 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 76.24 |
第五考场 | 16 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 75.20 |
第五考场 | 17 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 79.72 |
第五考场 | 18 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 79.30 |
第五考场 | 19 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 78.42 |
第五考场 | 20 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 77.34 |
第五考场 | 21 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 79.64 |
第五考场 | 22 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 78.00 |
第五考场 | 23 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 75.78 |
第五考场 | 24 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 74.00 |
第五考场 | 25 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 79.10 |
第五考场 | 26 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 79.74 |
第五考场 | 27 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 78.12 |
第五考场 | 28 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 78.02 |
第五考场 | 29 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 77.48 |
第五考场 | 30 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 缺考 |
第五考场 | 31 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 80.44 |
第五考场 | 32 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 78.24 |
第五考场 | 33 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 81.10 |
第五考场 | 34 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 01工作人员 | 75.44 |
第六考场 | 1 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 77.72 |
第六考场 | 2 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 78.12 |
第六考场 | 3 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 82.32 |
第六考场 | 4 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 77.46 |
第六考场 | 5 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 76.96 |
第六考场 | 6 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 80.22 |
第六考场 | 7 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 74.54 |
第六考场 | 8 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 79.48 |
第六考场 | 9 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 78.32 |
第六考场 | 10 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 75.70 |
第六考场 | 11 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 82.24 |
第六考场 | 12 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 78.82 |
第六考场 | 13 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 75.48 |
第六考场 | 14 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 78.52 |
第六考场 | 15 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 77.48 |
第六考场 | 16 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 78.88 |
第六考场 | 17 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 77.74 |
第六考场 | 18 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 77.32 |
第六考场 | 19 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 77.64 |
第六考场 | 20 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 77.52 |
第六考场 | 21 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 79.24 |
第六考场 | 22 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 79.28 |
第六考场 | 23 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 76.76 |
第六考场 | 24 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 77.52 |
第六考场 | 25 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 79.94 |
第六考场 | 26 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 74.06 |
第六考场 | 27 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 76.94 |
第六考场 | 28 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 79.64 |
第六考场 | 29 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 76.78 |
第六考场 | 30 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 01工作人员 | 77.94 |
第六考场 | 31 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 02工作人员 | 78.34 |
第六考场 | 32 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 02工作人员 | 缺考 |
第六考场 | 33 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 02工作人员 | 78.20 |
第六考场 | 34 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 02工作人员 | 76.84 |
第六考场 | 35 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 02工作人员 | 77.80 |
第六考场 | 36 | 1503道真自治县乡镇扶贫开发站 | 02工作人员 | 缺考 |
第七考场 | 1 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 | 77.26 |
第七考场 | 2 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 | 77.74 |
第七考场 | 3 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 | 76.66 |
第七考场 | 4 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 | 71.86 |
第七考场 | 5 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 | 72.64 |
第七考场 | 6 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 | 75.20 |
第七考场 | 7 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 74.84 |
第七考场 | 8 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 79.02 |
第七考场 | 9 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 77.12 |
第七考场 | 10 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 77.26 |
第七考场 | 11 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 79.66 |
第七考场 | 12 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 77.80 |
第七考场 | 13 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 缺考 |
第七考场 | 14 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 74.02 |
第七考场 | 15 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 74.80 |
第七考场 | 16 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 缺考 |
第七考场 | 17 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 71.14 |
第七考场 | 18 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 72.52 |
第七考场 | 19 | 1501道真自治县人工影响天气服务中心 | 01工作人员 | 72.96 |
第七考场 | 20 | 1501道真自治县人工影响天气服务中心 | 01工作人员 | 79.02 |
第七考场 | 21 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 03工作人员 | 缺考 |
第七考场 | 22 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 03工作人员 | 80.66 |
第七考场 | 23 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 03工作人员 | 82.82 |
第七考场 | 24 | 1504道真自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 03工作人员 | 77.56 |
第七考场 | 25 | 1501道真自治县人工影响天气服务中心 | 01工作人员 | 缺考 |
第七考场 | 26 | 1509道真自治县综合行政执法局棕坪分局 | 01工作人员 | 77.18 |
第七考场 | 27 | 1509道真自治县综合行政执法局棕坪分局 | 01工作人员 | 77.40 |
第七考场 | 28 | 1509道真自治县综合行政执法局棕坪分局 | 01工作人员 | 75.18 |
第七考场 | 29 | 1509道真自治县综合行政执法局棕坪分局 | 01工作人员 | 76.32 |
第七考场 | 30 | 1509道真自治县综合行政执法局棕坪分局 | 01工作人员 | 75.08 |
第七考场 | 31 | 1509道真自治县综合行政执法局棕坪分局 | 01工作人员 | 81.62 |
第八考场 | 1 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 76.20 |
第八考场 | 2 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 78.92 |
第八考场 | 3 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 79.64 |
第八考场 | 4 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 76.88 |
第八考场 | 5 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 79.72 |
第八考场 | 6 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 77.18 |
第八考场 | 7 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 82.30 |
第八考场 | 8 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 82.80 |
第八考场 | 9 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 74.70 |
第八考场 | 10 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 缺考 |
第八考场 | 11 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 缺考 |
第八考场 | 12 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 缺考 |
第八考场 | 13 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 76.00 |
第八考场 | 14 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 75.02 |
第八考场 | 15 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 77.10 |
第八考场 | 16 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 79.46 |
第八考场 | 17 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 79.02 |
第八考场 | 18 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 76.46 |
第八考场 | 19 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 77.18 |
第八考场 | 20 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 78.22 |
第八考场 | 21 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 76.40 |
第八考场 | 22 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 02工作人员 | 85.84 |
第八考场 | 23 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 02工作人员 | 79.98 |
第八考场 | 24 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 02工作人员 | 76.38 |
第八考场 | 25 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 02工作人员 | 缺考 |
第八考场 | 26 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 02工作人员 | 83.08 |
第八考场 | 27 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 02工作人员 | 79.82 |
第八考场 | 28 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 02工作人员 | 77.14 |
第八考场 | 29 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 02工作人员 | 79.30 |
第八考场 | 30 | 1502道真自治县乡镇财政所 | 02工作人员 | 72.64 |
第八考场 | 31 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03工作人员 | 80.00 |
第八考场 | 32 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03工作人员 | 79.62 |
第八考场 | 33 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03工作人员 | 79.50 |
第八考场 | 34 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03工作人员 | 68.74 |
第八考场 | 35 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03工作人员 | 82.84 |
第八考场 | 36 | 1505道真自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03工作人员 | 78.72 |
第九考场 | 1 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 01工作人员 | 82.74 |
第九考场 | 2 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 01工作人员 | 80.86 |
第九考场 | 3 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 01工作人员 | 75.42 |
第九考场 | 4 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 01工作人员 | 77.46 |
第九考场 | 5 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 01工作人员 | 76.60 |
第九考场 | 6 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 01工作人员 | 76.86 |
第九考场 | 7 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 79.96 |
第九考场 | 8 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 79.80 |
第九考场 | 9 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 82.20 |
第九考场 | 10 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 80.98 |
第九考场 | 11 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 80.34 |
第九考场 | 12 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 84.20 |
第九考场 | 13 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 84.40 |
第九考场 | 14 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 81.10 |
第九考场 | 15 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 79.58 |
第九考场 | 16 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 79.62 |
第九考场 | 17 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 缺考 |
第九考场 | 18 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 79.34 |
第九考场 | 19 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 02工作人员 | 81.28 |
第九考场 | 20 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 80.60 |
第九考场 | 21 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 81.88 |
第九考场 | 22 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 缺考 |
第九考场 | 23 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 81.42 |
第九考场 | 24 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 76.60 |
第九考场 | 25 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 82.82 |
第九考场 | 26 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 83.74 |
第九考场 | 27 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 80.98 |
第九考场 | 28 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 84.32 |
第九考场 | 29 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 79.42 |
第九考场 | 30 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 82.92 |
第九考场 | 31 | 1506道真自治县乡镇水务管理站 | 03工作人员 | 83.14 |
第十考场 | 1 | 1510道真自治县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 81.58 |
第十考场 | 2 | 1510道真自治县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 74.96 |
第十考场 | 3 | 1510道真自治县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 70.64 |
第十考场 | 4 | 1510道真自治县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 81.90 |
第十考场 | 5 | 1510道真自治县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 74.50 |
第十考场 | 6 | 1510道真自治县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 77.62 |
第十考场 | 7 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 78.22 |
第十考场 | 8 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 82.38 |
第十考场 | 9 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 76.48 |
第十考场 | 10 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 78.98 |
第十考场 | 11 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 76.90 |
第十考场 | 12 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 72.88 |
第十考场 | 13 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 80.28 |
第十考场 | 14 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 78.56 |
第十考场 | 15 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 02工作人员 | 缺考 |
第十考场 | 16 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 80.04 |
第十考场 | 17 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 76.66 |
第十考场 | 18 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 78.26 |
第十考场 | 19 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 76.86 |
第十考场 | 20 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 84.30 |
第十考场 | 21 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 缺考 |
第十考场 | 22 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 77.40 |
第十考场 | 23 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 02工作人员 | 77.24 |
第十考场 | 24 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 02工作人员 | 79.44 |
第十考场 | 25 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 02工作人员 | 73.90 |
第十考场 | 26 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 02工作人员 | 78.06 |
第十考场 | 27 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 02工作人员 | 77.48 |
第十考场 | 28 | 1508道真自治县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 缺考 |
第十考场 | 29 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 76.52 |
第十考场 | 30 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 82.14 |
第十考场 | 31 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 78.94 |
第十考场 | 32 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 78.16 |
第十考场 | 33 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 79.86 |
第十考场 | 34 | 1507道真自治县乡镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 80.20 |
第十一考场 | 1 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 01工作人员 | 76.38 |
第十一考场 | 2 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 01工作人员 | 79.94 |
第十一考场 | 3 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 01工作人员 | 74.42 |
第十一考场 | 4 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 01工作人员 | 75.86 |
第十一考场 | 5 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 01工作人员 | 74.28 |
第十一考场 | 6 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 01工作人员 | 71.04 |
第十一考场 | 7 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 01工作人员 | 81.42 |
第十一考场 | 8 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 01工作人员 | 77.86 |
第十一考场 | 9 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 01工作人员 | 82.54 |
第十一考场 | 10 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 01工作人员 | 71.82 |
第十一考场 | 11 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 02临床医生 | 70.28 |
第十一考场 | 12 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 02临床医生 | 76.28 |
第十一考场 | 13 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 02临床医生 | 69.92 |
第十一考场 | 14 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 02临床医生 | 74.54 |
第十一考场 | 15 | 1512道真自治县乡镇卫生院 | 02临床医生 | 74.56 |
