2021年遵义事业单位备考资料及消息Q群:660255026
根据《遵义市2021年上半年公开招聘事业单位人员简章》(以下简称《简章》)的有关规定,为做好我市2021年公开招聘事业单位人员的资格复审工作,现将有关事项公告如下:
一、组织领导
本次资格复审工作在赤水市人力资源和社会保障局指导下,由招聘单位主管部门牵头具体负责实施,采取现场审查方式进行。
二、资格复审时间和地点
初次复审时间:2021年7月12日至13日
递补复审时间:2021年7月14日至15日
复审地点:见附件1
三、资格复审对象
进入资格复审人员名单见《赤水市2021年公开招聘事业单位人员资格复审人员名单》(见附件2)。
四、资格复审应提交的资料
资格复审采取现场审查的方式进行,参加资格复审的考生须按照《简章》的规定提供相关材料。
注意事项:
1.定向招聘基层服务项目人员岗位的,提供服务证书或县级主管部门出具的证明材料原件(证明材料需载明服务项目、服务单位、起止时间、服务年限等情况);退役士兵提供应征入伍通知、退伍证原件及复印件或县级人武部门出具的证明材料原件(证明材料需载明入伍时间、入伍地点、服役部队、退役时间等内容)。
2.定向招聘村干部岗位的,提供任职文件原件、县级组织部门或民政部门出具的关于任职情况的证明材料原件(证明材料需载明任职单位、所任职务、是否满一届等情况)。属于农村社区的,需要县级民政部门单独出具证明材料。
3.定向本县(市、区)户籍(生源)的,提供《居民户口簿》原件及复印件一份。
五、相关要求
(一)负责资格复审的单位必须严格按照《简章》的规定,对照资格复审对象的《报名信息表》及提供的相关资料认真审核,对是否符合报考职位所需资格条件进行认真审查(学历证书应通过教育部学历证书网核实验证,网址:http://www.chsi.com.cn)。经复审合格的考生,须在《赤水市2021年事业单位招聘诚信报考承诺书》上签字;经复审不符合报考条件的考生,以及在规定时间内因电话关机停机无法联系其复审的考生,视为自动放弃,取消其进入下一环节资格,该职位按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补复审,递补最多进行两轮。递补复审对象须达到最低笔试合格分数线,递补对象由复审单位通知,赤水市人力资源和社会保障局不再另发递补复审公告。
(二)资格复审人员须关注资格复审及后续招录环节相关通知公告。
(三)委托他人办理资格复审的,受委托人除提交复审考生应提交的材料外,还须持本人有效《居民身份证》原件及复印件、委托人(复审考生)亲笔签名的委托书原件到指定地点进行资格复审。
(四)资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。对提供虚假信息的考生,一经查实,即取消其进入面试资格,并视具体情况,按有关规定严肃处理。
(五)凡参加资格复审的考生,须严格遵守贵州省2021年人事考试新冠肺炎疫情防控要求,按照《省应对新冠肺炎疫情防控领导小组关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的通知》(黔府办发电〔2020〕150号)、《新型冠状病毒肺炎防控方案》(第六版)、《新型冠状病毒诊疗方案》(试行第七版)等有关文件精神,做好疫情防控工作。资格复审对象自备医用外科口罩(禁止佩戴带有呼吸阀口罩),并配合进行体温检测,扫描“贵州健康码”“行程码”,保持间隔为1米以上的安全距离。
六、其他事宜
赤水市事业单位招聘不举办、不委托任何机构举办任何形式的培训班、辅导班,请广大考生提高警惕,不要轻信虚假信息的影响,以免上当受骗。
咨询电话:0851-22862540、22861392。
附件1:赤水市2021年公开招聘事业单位人员资格复审地址.xls
赤水市2021年公开招聘事业单位人员资格复审地址 | |||
单位代码 | 审核单位名称 | 资格复审地址 | 电话(座机) |
12106000101 | 遵义市赤水市电子政务和保密技术服务中心 | 赤水市委办公室行政股 | 085122861228 |
12106000201 | 遵义市赤水市重大决策咨询服务中心 | ||
12106000301 | 中共赤水市委党校 | 赤水市东郊路167号 | 22821567 |
12106000401 | 遵义市赤水市公证处 | 赤水市红军大道北段73号赤水市司法局四楼政工室2 | 0851-22984163 |
12106000501 | 遵义市赤水市融媒体中心 | 赤水市人民南路550号 | 22821426 |
12106000601 | 遵义市赤水市综合经济调查队 | 赤水市人民政府办公大楼五楼统计局党建办(市府路) | 22823714 |
12106000701 | 遵义市赤水市医保服务中心 | 赤水市医疗保障局综合股(国投大厦七楼) | 22983636 |
12106000801 | 遵义市赤水市长沙片区水务站 | 赤水市人民南路297号新水务局 | 22823443 |
12106000901 | 遵义市赤水市官渡镇自然资源所 | 赤水市红军大道红旗路29号赤水市自然资源局4楼机关党委办 | 22822446 |
12106001001 | 遵义市赤水市石堡乡自然资源所 | ||
12106001101 | 遵义市赤水市白云乡自然资源所 | ||
12106001201 | 遵义市赤水市旺隆镇自然资源所 | ||
12106001301 | 遵义市赤水市文华街道农业服务中心 | 赤水市人民南路69号(文华街道办事处6楼组织人事办公室) | 22882318 |
12106001401 | 遵义市赤水市市中街道城镇建设管理站 | 赤水市市中街道办事处二楼党建办 | 0851-22861800 |
12106001501 | 遵义市赤水市市中街道科技宣教文化信息服务中心 | ||
12106001601 | 遵义市赤水市白云乡财政所 | 赤水市白云乡人民政府办公楼3楼党建办 | 0852-2025008 |
12106001701 | 遵义市赤水市白云乡科技宣教文化信息服务中心 | ||
12106001801 | 遵义市赤水市白云乡人力资源和社会保障服务中心 | ||
12106001901 | 遵义市赤水市宝源乡安全生产监督管理站 | 赤水市宝源乡人民政府(党建办) | 22992016 |
12106002001 | 遵义市赤水市丙安镇财政所 | 赤水市丙安镇人民政府三楼宣传办 | 22991001 |
12106002101 | 遵义市赤水市官渡镇财政所 | 赤水市官渡镇人民政府 | 22996101 |
12106002201 | 遵义市赤水市官渡镇科技宣教文化信息服务中心 | ||
12106002301 | 遵义市赤水市官渡镇安全生产监督管理站 | ||
12106002401 | 遵义市赤水市官渡镇农业综合服务中心 | ||
12106002501 | 遵义市赤水市官渡镇人力资源和社会保障服务中心 | ||
12106002601 | 遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | ||
12106002602 | |||
12106002603 | |||
12106002701 | 遵义市赤水市葫市镇人力资源和社会保障服务中心 | 赤水市葫市镇人民政府 | 0851-22981698 |
12106002801 | 遵义市赤水市葫市镇林业站 | ||
12106002901 | 遵义市赤水市葫市镇农业服务中心 | ||
12106003001 | 遵义市赤水市石堡乡财政所 | 赤水市石堡乡人民政府二楼党建办 | 0851-23308519 |
12106003101 | 遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | ||
12106003102 | |||
12106003201 | 遵义市赤水市石堡乡人力资源和社会保障服务中心 | ||
12106003301 | 遵义市赤水市旺隆镇农业服务中心 | 赤水市旺隆镇人民政府办公楼5楼 | 22961601 |
12106003401 | 遵义市赤水市元厚镇农业服务中心 | 赤水市元厚镇人民政府4楼党建办(1) | 22971001 |
12106003501 | 遵义市赤水市元厚镇科技宣教文化信息服务中心 | ||
12106003601 | 遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 赤水市长期镇人民政府三楼科教中心 | 22941000 |
12106003701 | 遵义市赤水市长期镇人力资源和社会保障服务中心 | ||
12106003801 | 遵义市赤水市长期镇财政所 | ||
12106003901 | 遵义市赤水市长沙镇农业服务中心 | 赤水市长沙镇人民政府党建办 | 085122951002 |
12106003902 | |||
12106004001 | 遵义市赤水市长沙镇村镇建设服务中心 | ||
12106004002 | |||
12106004101 | 遵义市赤水市长沙镇林业站 | ||
12106004201 | 遵义市赤水市长沙镇安全生产监督管理站 | ||
12106004301 | 遵义市赤水市人民医院 | 赤水市卫生健康局 15楼15-6室 |
22829937 |
12106004302 | |||
12106004303 | |||
12106004304 | |||
12106004305 | |||
12106004306 | |||
12106004307 | |||
12106004308 | |||
12106004309 | |||
12106004310 | |||
12106004401 | 遵义市赤水市中医医院 | 赤水市卫生健康局 15楼15-4室 |
|
12106004402 | |||
12106004403 | |||
12106004404 | |||
12106004405 | |||
12106004406 | |||
12106004407 | |||
12106004408 | |||
12106004409 | |||
12106004501 | 遵义市赤水市疾病预防控制中心 | 赤水市卫生健康局 15楼15-3室 |
|
12106004502 | |||
12106004601 | 遵义市赤水市卫生综合服务中心 | ||
12106004701 | 遵义市赤水市妇幼保健院 | ||
12106004702 | |||
12106004801 | 遵义市赤水市乡镇卫生院 | 赤水市卫生健康局 15楼15-4室 |
|
12106004802 | |||
12106004901 | 遵义市赤水市白云乡卫生院 | 赤水市卫生健康局 15楼15-6室 |
|
12106005001 | 遵义市赤水市长沙中心卫生院 | ||
12106005002 | |||
12106005101 | 遵义市赤水市长期镇卫生院 | ||
12106005102 | |||
12106005201 | 遵义市赤水市官渡中心卫生院 | ||
12106005202 | |||
12106005301 | 遵义市赤水市石堡乡卫生院 | ||
12106005401 | 遵义市赤水市天台镇卫生院 | ||
12106005501 | 遵义市赤水市大同中心卫生院 | ||
12106005601 | 遵义市赤水市宝源乡卫生院 | ||
12106005701 | 遵义市赤水市旺隆中心卫生院 | 赤水市卫生健康局 15楼15-4室 |
|
12106005801 | 遵义市赤水市葫市镇卫生院 |
附件2:赤水市2021年公开招聘事业单位人员资格复审名单.xls
赤水市2021年公开招聘事业单位人员资格复审名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 职位代码 | 排名 |
1 | 1152373000321 | 雷江林 | 15221215遵义市赤水市电子政务和保密技术服务中心 | 12106000101工作人员 | 1 |
2 | 1152373001323 | 袁兰兰 | 15221215遵义市赤水市电子政务和保密技术服务中心 | 12106000101工作人员 | 2 |
3 | 1152373002115 | 毕蔚 | 15221215遵义市赤水市电子政务和保密技术服务中心 | 12106000101工作人员 | 3 |
4 | 1152373001911 | 赵露 | 15221216遵义市赤水市重大决策咨询服务中心 | 12106000201工作人员 | 1 |
5 | 1152373000917 | 刘姝 | 15221216遵义市赤水市重大决策咨询服务中心 | 12106000201工作人员 | 2 |
6 | 1152373001104 | 宋婧霞 | 15221216遵义市赤水市重大决策咨询服务中心 | 12106000201工作人员 | 3 |
7 | 1152373002412 | 张艺媛 | 15221217中共赤水市委党校 | 12106000301专业技术 | 1 |
8 | 1152373002418 | 李安欣 | 15221217中共赤水市委党校 | 12106000301专业技术 | 2 |
9 | 1152373000423 | 韦恒鑫 | 15221217中共赤水市委党校 | 12106000301专业技术 | 3 |
10 | 1152373000727 | 蒋林子 | 15221218遵义市赤水市公证处 | 12106000401工作人员 | 1 |
11 | 1152373001816 | 李嘉懿 | 15221218遵义市赤水市公证处 | 12106000401工作人员 | 2 |
12 | 1152373001619 | 王婷莉 | 15221218遵义市赤水市公证处 | 12106000401工作人员 | 3 |
13 | 1152373001708 | 邓杰 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | 1 |
14 | 1152373001622 | 郑伟 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | 2 |
15 | 1152373002008 | 杨春艳 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | 3 |
16 | 1152373001508 | 张浪 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | 4 |
17 | 1152373002322 | 勾元甲 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | 5 |
18 | 1152373001813 | 何芳 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | 6 |
19 | 1152373001829 | 徐念 | 15221220遵义市赤水市综合经济调查队 | 12106000601统计员 | 1 |
20 | 1152373002420 | 陈凯 | 15221220遵义市赤水市综合经济调查队 | 12106000601统计员 | 2 |
21 | 1152373000602 | 彭英 | 15221220遵义市赤水市综合经济调查队 | 12106000601统计员 | 3 |
22 | 1152373002310 | 韦文权 | 15221221遵义市赤水市医保服务中心 | 12106000701工作人员 | 1 |
23 | 1152373001709 | 郑燕 | 15221221遵义市赤水市医保服务中心 | 12106000701工作人员 | 2 |
24 | 1152373000927 | 严伦 | 15221221遵义市赤水市医保服务中心 | 12106000701工作人员 | 3 |
25 | 1152373001711 | 郑子涵 | 15221222遵义市赤水市长沙片区水务站 | 12106000801工作员 | 1 |
26 | 1152373000204 | 尚家勐 | 15221222遵义市赤水市长沙片区水务站 | 12106000801工作员 | 2 |
27 | 1152373002407 | 黄园翔 | 15221222遵义市赤水市长沙片区水务站 | 12106000801工作员 | 2 |
28 | 1152373001626 | 彭德鑫 | 15221223遵义市赤水市官渡镇自然资源所 | 12106000901工作人员 | 1 |
29 | 1152373000809 | 祁莉 | 15221223遵义市赤水市官渡镇自然资源所 | 12106000901工作人员 | 2 |
30 | 1152373002427 | 王有乾 | 15221223遵义市赤水市官渡镇自然资源所 | 12106000901工作人员 | 3 |
31 | 1152373001528 | 胡贵 | 15221224遵义市赤水市石堡乡自然资源所 | 12106001001工作人员 | 1 |
32 | 1152373000718 | 明亚兰 | 15221224遵义市赤水市石堡乡自然资源所 | 12106001001工作人员 | 2 |
33 | 1152373002213 | 邹亭宇 | 15221224遵义市赤水市石堡乡自然资源所 | 12106001001工作人员 | 3 |
34 | 1152373002404 | 胡梅 | 15221224遵义市赤水市石堡乡自然资源所 | 12106001001工作人员 | 3 |
35 | 1152373002020 | 蔡丰行 | 15221225遵义市赤水市白云乡自然资源所 | 12106001101工作人员 | 1 |
36 | 1152373000411 | 袁健 | 15221225遵义市赤水市白云乡自然资源所 | 12106001101工作人员 | 2 |
37 | 1152373001016 | 王章铃 | 15221225遵义市赤水市白云乡自然资源所 | 12106001101工作人员 | 3 |
38 | 1152373002228 | 罗雨 | 15221226遵义市赤水市旺隆镇自然资源所 | 12106001201工作人员 | 1 |
39 | 1152373001313 | 殷榕 | 15221226遵义市赤水市旺隆镇自然资源所 | 12106001201工作人员 | 2 |
40 | 1152373001025 | 张庆 | 15221226遵义市赤水市旺隆镇自然资源所 | 12106001201工作人员 | 3 |
41 | 1152373001530 | 唐钰蓝 | 15221227遵义市赤水市文华街道农业服务中心 | 12106001301工作人员 | 1 |
42 | 1152373000713 | 王琦 | 15221227遵义市赤水市文华街道农业服务中心 | 12106001301工作人员 | 2 |
43 | 1152373001120 | 谭子阳 | 15221227遵义市赤水市文华街道农业服务中心 | 12106001301工作人员 | 3 |
44 | 1152373001306 | 郑宾宾 | 15221228遵义市赤水市市中街道城镇建设管理站 | 12106001401工作人员 | 1 |
45 | 1152373001429 | 周希柄 | 15221228遵义市赤水市市中街道城镇建设管理站 | 12106001401工作人员 | 2 |
46 | 1152373002223 | 蒯华彬 | 15221228遵义市赤水市市中街道城镇建设管理站 | 12106001401工作人员 | 3 |
47 | 1152373002209 | 陈循 | 15221229遵义市赤水市市中街道科技宣教文化信息服务中心 | 12106001501工作人员 | 1 |
48 | 1152373000225 | 魏林玲 | 15221229遵义市赤水市市中街道科技宣教文化信息服务中心 | 12106001501工作人员 | 2 |
49 | 1152373001228 | 王锐 | 15221229遵义市赤水市市中街道科技宣教文化信息服务中心 | 12106001501工作人员 | 3 |
50 | 1152373001410 | 陈伟 | 15221229遵义市赤水市市中街道科技宣教文化信息服务中心 | 12106001501工作人员 | 3 |
51 | 1152373001311 | 张月 | 15221230遵义市赤水市白云乡财政所 | 12106001601工作人员 | 1 |
52 | 1152373000903 | 黄代强 | 15221230遵义市赤水市白云乡财政所 | 12106001601工作人员 | 2 |
53 | 1152373002422 | 李丽雯 | 15221230遵义市赤水市白云乡财政所 | 12106001601工作人员 | 3 |
54 | 1152373000116 | 杨霜 | 15221231遵义市赤水市白云乡科技宣教文化信息服务中心 | 12106001701工作人员 | 1 |
55 | 1152373000813 | 张萃雯 | 15221231遵义市赤水市白云乡科技宣教文化信息服务中心 | 12106001701工作人员 | 2 |
56 | 1152373001720 | 肖彦分 | 15221231遵义市赤水市白云乡科技宣教文化信息服务中心 | 12106001701工作人员 | 2 |
57 | 1152373001924 | 陈相友 | 15221232遵义市赤水市白云乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106001801工作人员 | 1 |
58 | 1152373001721 | 黎祥羽 | 15221232遵义市赤水市白云乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106001801工作人员 | 2 |
59 | 1152373001204 | 皮定义 | 15221232遵义市赤水市白云乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106001801工作人员 | 3 |
60 | 1152373002307 | 袁亚枚 | 15221233遵义市赤水市宝源乡安全生产监督管理站 | 12106001901工作人员 | 1 |
61 | 1152373002016 | 钱洪林 | 15221233遵义市赤水市宝源乡安全生产监督管理站 | 12106001901工作人员 | 2 |
62 | 1152373000812 | 周艳 | 15221233遵义市赤水市宝源乡安全生产监督管理站 | 12106001901工作人员 | 3 |
63 | 1152373000925 | 张钰 | 15221234遵义市赤水市丙安镇财政所 | 12106002001管理人员 | 1 |
64 | 1152373000828 | 何亚岚 | 15221234遵义市赤水市丙安镇财政所 | 12106002001管理人员 | 2 |
65 | 1152373001502 | 聂琼 | 15221234遵义市赤水市丙安镇财政所 | 12106002001管理人员 | 3 |
66 | 1152373000801 | 马园先 | 15221235遵义市赤水市官渡镇财政所 | 12106002101工作人员 | 1 |
67 | 1152373001524 | 任杏悦 | 15221235遵义市赤水市官渡镇财政所 | 12106002101工作人员 | 2 |
68 | 1152373001604 | 朱贤 | 15221235遵义市赤水市官渡镇财政所 | 12106002101工作人员 | 3 |
69 | 1152373001014 | 袁玉祥 | 15221236遵义市赤水市官渡镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106002201工作人员 | 1 |
70 | 1152373001625 | 杨鹏铖 | 15221236遵义市赤水市官渡镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106002201工作人员 | 2 |
71 | 1152373000820 | 杨春燕 | 15221236遵义市赤水市官渡镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106002201工作人员 | 3 |
72 | 1152373001905 | 赵静 | 15221236遵义市赤水市官渡镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106002201工作人员 | 3 |
73 | 1152373103007 | 王天化 | 15221237遵义市赤水市官渡镇安全生产监督管理站 | 12106002301工作人员 | 1 |
74 | 1152373000630 | 黄鑫 | 15221237遵义市赤水市官渡镇安全生产监督管理站 | 12106002301工作人员 | 2 |
75 | 1152373102011 | 杨洁 | 15221237遵义市赤水市官渡镇安全生产监督管理站 | 12106002301工作人员 | 3 |
76 | 1152373101524 | 刘庆 | 15221238遵义市赤水市官渡镇农业综合服务中心 | 12106002401技术人员 | 1 |
77 | 1152373102321 | 查智国 | 15221238遵义市赤水市官渡镇农业综合服务中心 | 12106002401技术人员 | 2 |
78 | 1152373101423 | 周传吉 | 15221238遵义市赤水市官渡镇农业综合服务中心 | 12106002401技术人员 | 3 |
79 | 1152373100803 | 廖坤 | 15221239遵义市赤水市官渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002501工作人员 | 1 |
80 | 1152373103211 | 吴雄 | 15221239遵义市赤水市官渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002501工作人员 | 2 |
81 | 1152373101904 | 王杰 | 15221239遵义市赤水市官渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002501工作人员 | 3 |
82 | 1152373102305 | 余家彬 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002601工作人员 | 1 |
83 | 1152373101228 | 王如琼 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002601工作人员 | 2 |
84 | 1152373103828 | 罗王 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002601工作人员 | 3 |
85 | 1152373102412 | 王缘铸 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002602技术人员 | 1 |
86 | 1152373103404 | 王三梅 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002602技术人员 | 2 |
87 | 1152373100227 | 张帅 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002602技术人员 | 3 |
88 | 1152373100424 | 李洋 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002603技术人员 | 1 |
89 | 1152373100501 | 胡绿军 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002603技术人员 | 2 |
90 | 1152373103118 | 吴楷 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002603技术人员 | 3 |
91 | 1152373102511 | 钱星星 | 15221241遵义市赤水市葫市镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002701管理员 | 1 |
92 | 1152373101321 | 黄倩 | 15221241遵义市赤水市葫市镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002701管理员 | 2 |
93 | 1152373102123 | 王雨颖 | 15221241遵义市赤水市葫市镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002701管理员 | 3 |
94 | 1152373101627 | 任云散 | 15221243遵义市赤水市葫市镇农业服务中心 | 12106002901技术员 | 1 |
95 | 1152373101220 | 商桑 | 15221243遵义市赤水市葫市镇农业服务中心 | 12106002901技术员 | 2 |
96 | 1152373103701 | 王波 | 15221243遵义市赤水市葫市镇农业服务中心 | 12106002901技术员 | 3 |
97 | 1152373102620 | 李鑫 | 15221244遵义市赤水市石堡乡财政所 | 12106003001工作人员 | 1 |
98 | 1152373100326 | 袁拥鑫 | 15221244遵义市赤水市石堡乡财政所 | 12106003001工作人员 | 2 |
99 | 1152373100408 | 黄勤 | 15221244遵义市赤水市石堡乡财政所 | 12106003001工作人员 | 3 |
100 | 1152373101214 | 宋大勇 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003101工作人员 | 1 |
101 | 1152373103006 | 曾翔 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003101工作人员 | 2 |
102 | 1152373103206 | 赖恩赫 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003101工作人员 | 2 |
103 | 1152373101921 | 廖莉 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003102工作人员 | 1 |
104 | 1152373103223 | 杨鑫 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003102工作人员 | 2 |
105 | 1152373103222 | 段力蓉 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003102工作人员 | 3 |
106 | 1152373102922 | 游艺 | 15221246遵义市赤水市石堡乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106003201工作人员 | 1 |
107 | 1152373100413 | 李跃琴 | 15221246遵义市赤水市石堡乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106003201工作人员 | 2 |
108 | 1152373102823 | 袁淇 | 15221246遵义市赤水市石堡乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106003201工作人员 | 3 |
109 | 1152373103603 | 范明霞 | 15221247遵义市赤水市旺隆镇农业服务中心 | 12106003301工作人员 | 1 |
110 | 1152373100808 | 文章 | 15221247遵义市赤水市旺隆镇农业服务中心 | 12106003301工作人员 | 2 |
111 | 1152373102521 | 徐盛永 | 15221247遵义市赤水市旺隆镇农业服务中心 | 12106003301工作人员 | 3 |
112 | 1152373101918 | 刘忠冰 | 15221249遵义市赤水市元厚镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106003501工作人员 | 1 |
113 | 1152373102403 | 詹盛 | 15221249遵义市赤水市元厚镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106003501工作人员 | 2 |
114 | 1152373103624 | 王臻 | 15221249遵义市赤水市元厚镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106003501工作人员 | 2 |
115 | 1152373100921 | 李婧 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | 1 |
116 | 1152373101410 | 袁宜虹 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | 2 |
117 | 1152373102504 | 黄永旭 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | 2 |
118 | 1152373101028 | 谢雨峰 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | 4 |
119 | 1152373100324 | 王定益 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | 5 |
120 | 1152373101605 | 何浩 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | 6 |
121 | 1152373103401 | 夏玉彬 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | 6 |
122 | 1152373102503 | 严茂 | 15221251遵义市赤水市长期镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106003701工作员 | 1 |
123 | 1152373103610 | 帅继容 | 15221251遵义市赤水市长期镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106003701工作员 | 2 |
124 | 1152373103013 | 袁春强 | 15221251遵义市赤水市长期镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106003701工作员 | 3 |
125 | 1152373102622 | 陈万静 | 15221252遵义市赤水市长期镇财政所 | 12106003801工作员 | 1 |
126 | 1152373103429 | 李长春 | 15221252遵义市赤水市长期镇财政所 | 12106003801工作员 | 2 |
127 | 1152373100118 | 斯虹瑜 | 15221252遵义市赤水市长期镇财政所 | 12106003801工作员 | 3 |
128 | 1152373102803 | 黄湘 | 15221254遵义市赤水市长沙镇村镇建设服务中心 | 12106004002工作人员 | 1 |
129 | 1152373101514 | 李幸 | 15221254遵义市赤水市长沙镇村镇建设服务中心 | 12106004002工作人员 | 2 |
130 | 1152373100120 | 詹鸿超 | 15221254遵义市赤水市长沙镇村镇建设服务中心 | 12106004002工作人员 | 3 |
131 | 1152373102824 | 刘春 | 15221255遵义市赤水市长沙镇林业站 | 12106004101工作人员 | 1 |
132 | 1152373100406 | 秦谢 | 15221255遵义市赤水市长沙镇林业站 | 12106004101工作人员 | 2 |
133 | 1152373100514 | 李春乾 | 15221255遵义市赤水市长沙镇林业站 | 12106004101工作人员 | 3 |
134 | 1152373100526 | 胡鑫 | 15221255遵义市赤水市长沙镇林业站 | 12106004101工作人员 | 3 |
135 | 1152373102429 | 简鉴 | 15221256遵义市赤水市长沙镇安全生产监督管理站 | 12106004201工作人员 | 1 |
136 | 5252373200412 | 王再蓉 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 1 |
137 | 5252373200226 | 王强 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 2 |
138 | 5252373200610 | 袁春燕 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 3 |
139 | 5252373200510 | 杨静 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 4 |
140 | 5252373200405 | 严红 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 5 |
141 | 5252373200404 | 罗秋雁 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 6 |
142 | 5252373200314 | 明春叶 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 7 |
143 | 5252373200306 | 兰浩 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 8 |
144 | 5252373200613 | 胡顺 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 9 |
145 | 5252373200414 | 熊金梅 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 10 |
146 | 5252373200323 | 刘廷相 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 11 |
147 | 5252373200209 | 令狐昌花 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 12 |
148 | 5252373200407 | 贾俊 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 12 |
149 | 5252373200504 | 马贵红 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 14 |
150 | 5252373200224 | 杨波 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 15 |
151 | 5252373200627 | 王树明 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 16 |
152 | 5252373200516 | 官桂烽 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 17 |
153 | 5252373200214 | 林世敏 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 18 |
154 | 5252373200628 | 袁佳 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 19 |
155 | 5252373200316 | 孔德行 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 20 |
156 | 5252373200317 | 张素梅 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 21 |
157 | 5252373200524 | 李永舜 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 22 |
158 | 5252373200222 | 李关岭 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 23 |
159 | 5252373200413 | 程权 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 24 |
160 | 5252373200601 | 何丽 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 25 |
161 | 5252373200519 | 袁佳宁 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 26 |
162 | 5252373200701 | 陈小娜 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 27 |
163 | 5252373200212 | 刘念 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 28 |
164 | 5252373200223 | 高德华 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 29 |
165 | 5252373200620 | 周学英 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | 30 |
