根据务川自治县2022年下半年公开招聘事业单位人员报名缴费情况,现将各职位报名缴费情况予以公布。
附件:各职位报名缴费人数统计表.xlsx
| 各职位报名缴费人数统计表 | |||
| 招聘单位名称及代码 | 招聘岗位名称及代码 | 招聘人数 | 网上缴费人数 | 
| 150001务川自治县文化旅游服务中心 | 12115000101工作人员 | 1 | 351 | 
| 150002务川自治县综合经济调查队(乡镇统计服务站) | 12115000201乡镇统计员 | 2 | 96 | 
| 150002务川自治县综合经济调查队(乡镇统计服务站) | 12115000202乡镇统计员 | 2 | 452 | 
| 150003务川自治县人民政府应急救援中心 | 12115000301工作人员 | 1 | 186 | 
| 150003务川自治县人民政府应急救援中心 | 12115000302工作人员 | 2 | 161 | 
| 150004务川自治县煤炭安全生产服务中心 | 12115000401工作人员 | 2 | 54 | 
| 150005务川自治县都濡街道农业农村发展服务中心 | 12115000501工作人员 | 1 | 16 | 
| 150005务川自治县都濡街道农业农村发展服务中心 | 12115000502工作人员 | 1 | 263 | 
| 150006务川自治县丹砂街道农业农村发展服务中心 | 12115000601工作人员 | 2 | 50 | 
| 150007务川自治县蕉坝镇农业综合服务中心 | 12115000701工作人员 | 1 | 7 | 
| 150008务川自治县所辖乡镇农业综合服务中心 | 12115000801工作人员 | 4 | 44 | 
| 150009务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 12115000901工作人员 | 8 | 217 | 
| 150010务川自治县所辖乡镇农业(综合)服务中心 | 12115001001工作人员 | 8 | 67 | 
| 150011务川自治县所辖乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12115001101工作人员 | 4 | 545 | 
| 150011务川自治县所辖乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12115001102工作人员 | 8 | 1789 | 
| 150011务川自治县所辖乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12115001103工作人员 | 2 | 56 | 
| 150012务川自治县所辖乡镇安全生产监督管理站 | 12115001201工作人员 | 2 | 11 | 
| 150012务川自治县所辖乡镇安全生产监督管理站 | 12115001202工作人员 | 2 | 8 | 
| 150013务川自治县所辖乡镇财政所 | 12115001301工作人员 | 4 | 202 | 
| 150013务川自治县所辖乡镇财政所 | 12115001302工作人员 | 4 | 345 | 
| 150014务川自治县蕉坝镇乡村振兴工作站 | 12115001401工作人员 | 1 | 220 | 
| 150015务川自治县柏村镇乡村振兴工作站 | 12115001501工作人员 | 1 | 15 | 
| 150016务川自治县石朝乡乡村振兴工作站 | 12115001601工作人员 | 1 | 34 | 
| 150017务川自治县所辖乡镇村镇建设服务中心 | 12115001701工作人员 | 2 | 20 | 
| 150018务川自治县委政策研究中心 | 12115001801工作人员 | 1 | 98 | 
| 150019务川自治县网络舆情研究中心 | 12115001901工作人员 | 1 | 166 | 
| 150020务川自治县融媒体中心 | 12115002001编辑记者 | 6 | 1134 | 
| 150020务川自治县融媒体中心 | 12115002002播音员 | 1 | 6 | 
| 150021务川自治县大数据发展中心 | 12115002101工作人员 | 1 | 178 | 
| 150022务川自治县人民政府贵阳办事处 | 12115002201工作人员 | 1 | 250 | 
| 150023务川自治县金融服务中心 | 12115002301工作人员 | 1 | 348 | 
| 150024务川自治县国有资产服务中心 | 12115002401工作人员 | 1 | 88 | 
| 150025务川自治县营林工作站 | 12115002501工作人员 | 1 | 23 | 
| 150026务川自治县特色产业发展中心 | 12115002601工作人员 | 1 | 6 | 
| 150027务川自治县自然资源局下属事业单位 | 12115002701工作人员 | 5 | 521 | 
| 150028务川自治县交通运输综合行政执法大队 | 12115002801工作人员 | 1 | 89 | 
| 150029务川自治县应急管理综合行政执法大队 | 12115002901工作人员 | 1 | 48 | 
| 150030务川自治县综合行政执法局黄都分局 | 12115003001工作人员 | 1 | 177 | 
| 150031务川自治县政务服务中心 | 12115003101工作人员 | 1 | 244 | 
| 150032务川自治县水利水电建设服务中心 | 12115003201工作人员 | 1 | 44 | 
| 150033务川自治县水资源服务中心 | 12115003301工作人员 | 1 | 33 | 
| 150034务川自治县水旱灾害防御服务中心 | 12115003401工作人员 | 1 | 342 | 
| 150035务川自治县都濡水务管理所 | 12115003501工作人员 | 1 | 110 | 
| 150036务川自治县水务局下属事业单位 | 12115003601工作人员 | 3 | 180 | 
| 150037务川自治县农村发展服务中心 | 12115003701工作人员 | 1 | 44 | 
| 150038务川自治县种植业发展中心 | 12115003801工作人员 | 2 | 64 | 
| 150039务川自治县现代高效农业园区服务中心 | 12115003901工作人员 | 1 | 16 | 
| 150040务川自治县园林绿化服务站 | 12115004001工作人员 | 2 | 120 | 
| 150041务川自治县法律援助服务中心 | 12115004101工作人员 | 2 | 234 | 
| 150041务川自治县法律援助服务中心 | 12115004102工作人员 | 2 | 658 | 
| 150042务川自治县投资促进局 | 12115004201工作人员 | 1 | 298 | 
| 150043务川自治县卫生服务中心 | 12115004301工作人员 | 1 | 99 | 
| 150043务川自治县卫生服务中心 | 12115004302工作人员 | 1 | 353 | 
| 150044务川自治县人民医院 | 12115004401医师 | 8 | 24 | 
| 150044务川自治县人民医院 | 12115004402医师 | 2 | 17 | 
| 150045务川自治县中医医院 | 12115004501医师 | 4 | 7 | 
| 150045务川自治县中医医院 | 12115004502医师 | 2 | 10 | 
| 150045务川自治县中医医院 | 12115004503医师 | 6 | 43 | 
| 150045务川自治县中医医院 | 12115004504工作人员 | 1 | 74 | 
| 150046务川自治县疾病预防控制中心 | 12115004601工作人员 | 1 | 9 | 
| 150046务川自治县疾病预防控制中心 | 12115004602工作人员 | 1 | 23 | 
| 150047务川自治县妇幼保健院 | 12115004701麻醉医师 | 1 | 2 | 
| 150047务川自治县妇幼保健院 | 12115004702影像医师 | 1 | 40 | 
| 150047务川自治县妇幼保健院 | 12115004703检验人员 | 1 | 42 | 
| 150047务川自治县妇幼保健院 | 12115004704医师 | 4 | 14 | 
| 150047务川自治县妇幼保健院 | 12115004705工作人员 | 1 | 43 | 
| 150048务川自治县乡镇卫生院 | 12115004801医师 | 2 | 3 | 
| 150048务川自治县乡镇卫生院 | 12115004802检验人员 | 2 | 28 | 
| 150048务川自治县乡镇卫生院 | 12115004803检验人员 | 4 | 197 | 
| 150048务川自治县乡镇卫生院 | 12115004804影像医师 | 2 | 167 | 
| 150048务川自治县乡镇卫生院 | 12115004805医师 | 3 | 190 | 
| 150049务川自治县分水镇卫生院 | 12115004901医师 | 1 | 6 | 
| 150050务川自治县柏村镇卫生院 | 12115005001工作人员 | 1 | 26 | 
| 150051务川自治县茅天镇卫生院 | 12115005101医师 | 1 | 65 | 
| 150052务川自治县石朝乡卫生院 | 12115005201护士 | 2 | 337 | 
| 150052务川自治县石朝乡卫生院 | 12115005202医师 | 1 | 43 | 
| 合计 | 162 | 12590 | |
2022年8月19
(信息来源:http://www.gzwuchuan.gov.cn/xwzx/tzgg/202208/t20220819_76131701.html)