| 序号 | 考号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 是/否 | 备注 | 
| 1 | 20250101 | 遵义市统计局01 | 81.17 | 否 | 
 | 
| 2 | 20250102 | 遵义市统计局01 | 82.67 | 是 | 
 | 
| 3 | 20250103 | 遵义市统计局01 | 81.67 | 否 | 
 | 
| 4 | 20250104 | 遵义市统计局01 | 79.67 | 否 | 
 | 
| 5 | 20250105 | 遵义市统计局01 | 87.50 | 是 | 
 | 
| 6 | 20250106 | 遵义市统计局01 | 82.50 | 是 | 
 | 
| 7 | 20250107 | 遵义市统计局01 | 80.17 | 否 | 
 | 
| 8 | 20250108 | 遵义市统计局01 | 80.50 | 否 | 
 | 
| 9 | 20250109 | 遵义市统计局01 | 81.83 | 否 | 
 | 
| 10 | 20250110 | 遵义市统计局01 | 81.50 | 否 | 
 | 
| 11 | 202502001 | 遵义市统计局02 | 82.17 | 否 | 
 | 
| 12 | 202502002 | 遵义市统计局02 | 78.50 | 否 | 
 | 
| 13 | 202502003 | 遵义市统计局02 | 82.83 | 是 | 
 | 
| 14 | 202502004 | 遵义市统计局02 | 82.33 | 是 | 
 | 
| 15 | 202502005 | 遵义市统计局02 | 80.33 | 否 | 
 | 
| 16 | 202502006 | 遵义市统计局02 | 83.33 | 是 | 
 | 
| 17 | 202502007 | 遵义市统计局02 | 80.67 | 否 | 
 | 
(信息来源:https://tjj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgg/202510/t20251028_88878892.html)