根据《贵州理工学院2015年面向社会公开招聘工作人员方案》安排,我校2015年公开招聘工作人员笔试已于2015年5月30日举行。现将笔试成绩和进入资格复审人员名单及资格复审有关事宜通知如下:
一、参加笔试的考生笔试成绩和进入资格复审的人员名单详见《贵州理工学院2015年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩和进入资格复审人员名单》(附件一)。
二、现场资格复审
1.按照《贵州理工学院2015年面向社会公开招聘工作人员方案》要求,进入资格复审的人员请提供以下材料(纸质材料用A4纸印制,用档案袋按顺序准备好,以便查验):
(1)贵州人事考试信息网上打印的《贵州理工学院2015年公开招聘工作人员报名表》(2份);
(2)个人简历及自荐信;
(3)近期一寸正面免冠同底彩色照片3张,用信封装好;
(4)有效《居民身份证》(或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍、身份证明)、毕业证书、学位证书原件及复印件1份,境外高校毕业的需提供由教育部留学服务中心出具的学历认定证书原件及复印件1份。应届毕业生须提供毕业生就业推荐表,但在办理聘用审批手续时,必须按要求提供相应的毕业证书、学位证书原件及复印件1份;
(5)在职人员需提供所在单位同意报考的证明,中小学及幼儿教师须经县级以上教育行政主管部门同意,医疗卫生系统在职在编人员须经县级以上卫生行政主管部门同意;
(6)需具备中共党员要求的岗位,应提供单位组织部门出具的中共党员或中共预备党员证明;
(7)报考岗位所需的其他相关材料按备注要求提供原件及复印件1份。
2.资格复审时间:
2015年6月17、18日早上9:00-17:00(中午不休息)。
3.资格复审地点:
贵阳市云岩区蔡家关蔡关路1号贵州理工学院行政楼三楼人事处328室(市内可乘坐33、35、69、308路公交车抵达)。
特此通知
联系电话:0851-88211169 高老师、黎老师
贵州理工学院2015年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩和进入资格复审人员名单 | |||||||||
平均成绩=56.48 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 原始成绩 | 折算后成绩 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 10128030409 | 杨滴 | 0001电气工程学院 | 01专任教师 | 91 | 60.67 | 1 | 是 | |
2 | 10128031811 | 彭智育 | 0001电气工程学院 | 01专任教师 | 87.5 | 58.33 | 2 | 是 | |
3 | 10128031112 | 张盼盼 | 0001电气工程学院 | 01专任教师 | 85.5 | 57 | 3 | 是 | |
4 | 10128031308 | 李兴友 | 0001电气工程学院 | 01专任教师 | 79.5 | 53 | 4 | 笔试成绩低于平均成绩 | |
5 | 10128031201 | 王豫琦 | 0001电气工程学院 | 01专任教师 | 72.5 | 48.33 | 5 | 笔试成绩低于平均成绩 | |
6 | 10128031812 | 唐学用 | 0001电气工程学院 | 01专任教师 | -1 | -1 | 0 | ||
7 | 10128030519 | 张良 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | 90.5 | 60.33 | 1 | 是 | |
8 | 10128030809 | 于永会 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | 87.5 | 58.33 | 2 | 是 | |
9 | 10128031012 | 王随刚 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | 84.5 | 56.33 | 3 | 是 | |
10 | 10128031013 | 李境达 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | 84.5 | 56.33 | 3 | 是 | |
11 | 10128031108 | 董旭晖 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | 81.5 | 54.33 | 5 | ||
12 | 10128031422 | 谢雅佶 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | 79.5 | 53 | 6 | ||
13 | 10128031710 | 唐思腾 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | 74.5 | 49.67 | 7 | ||
14 | 10128030725 | 陈聃 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | 68.5 | 45.67 | 8 | ||
15 | 10128031510 | 张超 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | 68 | 45.33 | 9 | ||
16 | 10128031420 | 任瑾 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | 66 | 44 | 10 | ||
17 | 10128030715 | 汤仁民 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
18 | 10128031627 | 徐艳丽 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
19 | 10128031506 | 罗达灿 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
20 | 10128031610 | 徐金凤 | 0001电气工程学院 | 02教辅人员(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
21 | 10128030807 | 黎伞伞 | 0002土木工程学院 | 01专任教师 | 94.5 | 63 | 1 | 是 | |
22 | 10128031416 | 杨先艾 | 0002土木工程学院 | 01专任教师 | 82 | 54.67 | 2 | 是 | |
23 | 10128030705 | 陈荣妃 | 0002土木工程学院 | 01专任教师 | 80.5 | 53.67 | 3 | 是 | |
24 | 10128031807 | 刘凡 | 0002土木工程学院 | 01专任教师 | 69 | 46 | 4 | ||
25 | 10128031806 | 胡馨月 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 104 | 69.33 | 1 | 是 | |
26 | 10128030325 | 李雯 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 98.5 | 65.67 | 2 | 是 | |
27 | 10128031225 | 卢云 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 98 | 65.33 | 3 | 是 | |
28 | 10128031226 | 张石昂 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 95.5 | 63.67 | 4 | 是 | |
29 | 10128031214 | 余禹 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 95 | 63.33 | 5 | 是 | |
30 | 10128030423 | 任瑞 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 95 | 63.33 | 5 | 是 | |
31 | 10128030828 | 师兵兵 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 93 | 62 | 7 | 是 | |
32 | 10128031723 | 李颖柯 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 92 | 61.33 | 8 | 是 | |
33 | 10128031801 | 胡松 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 89.5 | 59.67 | 9 | 是 | |
34 | 10128030501 | 马清 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 89 | 59.33 | 10 | ||
35 | 10128031715 | 黄鹭 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 86 | 57.33 | 11 | ||
36 | 10128030430 | 邓懿 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 85.5 | 57 | 12 | ||
37 | 10128030814 | 杨阳 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 85 | 56.67 | 13 | ||
38 | 10128030518 | 杨魏 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 80 | 53.33 | 14 | ||
39 | 10128031606 | 付振华 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 79 | 52.67 | 15 | ||
40 | 10128030707 | 赵屹峰 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 77 | 51.33 | 16 | ||
41 | 10128030627 | 曲妮妮 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 75 | 50 | 17 | ||
42 | 10128031421 | 孙清莉 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 74 | 49.33 | 18 | ||
43 | 10128030509 | 王蓉蓉 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 74 | 49.33 | 18 | ||
44 | 10128031207 | 吴微珊 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 67 | 44.67 | 20 | ||
45 | 10128031512 | 段灵婧 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 61 | 40.67 | 21 | ||
46 | 10128030903 | 张伟 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 60.5 | 40.33 | 22 | ||
47 | 10128030424 | 陈佳伟 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | 38 | 25.33 | 23 | ||
48 | 10128031817 | 金卫 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
49 | 10128030901 | 黄斯 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
50 | 10128030924 | 王强 | 0002土木工程学院 | 02教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
51 | 10128030619 | 冯富寿 | 0003采矿工程学院 | 01专任教师 | 74.5 | 49.67 | 1 | 是 | |
52 | 10128030912 | 潘绍林 | 0003采矿工程学院 | 01专任教师 | 71 | 47.33 | 2 | 是 | |
53 | 10128031015 | 范旭亮 | 0003采矿工程学院 | 01专任教师 | 67.5 | 45 | 3 | 是 | |
54 | 10128030118 | 宋正杰 | 0003采矿工程学院 | 01专任教师 | 60.5 | 40.33 | 4 | ||
55 | 10128031121 | 杨军 | 0003采矿工程学院 | 01专任教师 | -1 | -1 | 0 | ||
56 | 10128030108 | 马科伟 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 99.5 | 66.33 | 1 | 是 | |
57 | 10128030708 | 陈洲 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 99 | 66 | 2 | 是 | |
58 | 10128031106 | 郑文军 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 95.5 | 63.67 | 3 | 是 | |
59 | 10128031815 | 申林 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 93 | 62 | 4 | ||
60 | 10128031213 | 杜秋浩 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 92.5 | 61.67 | 5 | ||
61 | 10128030319 | 陆胜辉 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 92.5 | 61.67 | 5 | ||
62 | 10128030109 | 孙彦明 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 92.5 | 61.67 | 5 | ||
63 | 10128031020 | 叶巍巍 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 90.5 | 60.33 | 8 | ||
64 | 10128031602 | 郑聪聪 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 90.5 | 60.33 | 8 | ||
65 | 10128030920 | 李锋 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 87 | 58 | 10 | ||
66 | 10128030318 | 朱光丽 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 85.5 | 57 | 11 | ||
67 | 10128030716 | 岑培山 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 85 | 56.67 | 12 | ||
68 | 10128031210 | 舒龙 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 84 | 56 | 13 | ||
69 | 10128030726 | 丁勇 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 82 | 54.67 | 14 | ||
70 | 10128031509 | 王俊 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 81.5 | 54.33 | 15 | ||
71 | 10128030928 | 李心杰 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 80 | 53.33 | 16 | ||
72 | 10128031428 | 张琪 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 79 | 52.67 | 17 | ||
73 | 10128030521 | 张江燕 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 79 | 52.67 | 17 | ||
74 | 10128030121 | 张奔 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 78 | 52 | 19 | ||
75 | 10128030524 | 李静 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 75.5 | 50.33 | 20 | ||
76 | 10128031619 | 邓川 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 72.5 | 48.33 | 21 | ||
77 | 10128030923 | 王少雷 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 71.5 | 47.67 | 22 | ||
78 | 10128031720 | 张勇 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 62.5 | 41.67 | 23 | ||
79 | 10128031601 | 杨宇 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 62 | 41.33 | 24 | ||
80 | 10128030729 | 唐小洪 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 62 | 41.33 | 24 | ||
81 | 10128030226 | 杨亚帆 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | 61.5 | 41 | 26 | ||
82 | 10128030421 | 黄政祥 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | -1 | -1 | 0 | ||
83 | 10128030704 | 杨程钟 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | -1 | -1 | 0 | ||
84 | 10128030123 | 谢春妹 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | -1 | -1 | 0 | ||
85 | 10128031330 | 陈晓辉 | 0003采矿工程学院 | 02专任教师 | -1 | -1 | 0 | ||
86 | 10128031816 | 贾赟 | 0004机械工程学院 | 01专任教师 | 104.5 | 69.67 | 1 | 是 | 笔试成绩达到平均成绩 |
87 | 10128031116 | 薛九天 | 0004机械工程学院 | 01专任教师 | 85.5 | 57 | 2 | 是 | 笔试成绩达到平均成绩 |
88 | 10128031315 | 王珊 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | 95 | 63.33 | 1 | 是 | |
89 | 10128031103 | 邹长星 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | 93 | 62 | 2 | 是 | |
90 | 10128031730 | 杨璐 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | 90 | 60 | 3 | 是 | |
91 | 10128030306 | 张法光 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | 83.5 | 55.67 | 4 | ||
92 | 10128031303 | 雷蔓 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | 81.5 | 54.33 | 5 | ||
93 | 10128031008 | 张青云 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | 78 | 52 | 6 | ||
94 | 10128030125 | 杨金广 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | 75.5 | 50.33 | 7 | ||
95 | 10128031305 | 廖梓燕 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | 71.5 | 47.67 | 8 | ||
96 | 10128031508 | 朱正龙 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | 62 | 41.33 | 9 | ||
97 | 10128031711 | 刘风坤 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
98 | 10128030105 | 杨雪 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
99 | 10128031527 | 王立洋 | 0004机械工程学院 | 02教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
100 | 10128030313 | 宿景霞 | 0005轻工工程学院 | 01专任教师 | 87 | 58 | 1 | 是 | |
101 | 10128030102 | 姜晓琳 | 0005轻工工程学院 | 01专任教师 | 86.5 | 57.67 | 2 | 是 | |
102 | 10128030905 | 龙亚飞 | 0005轻工工程学院 | 01专任教师 | 85 | 56.67 | 3 | 是 | |
103 | 10128031203 | 熊进 | 0005轻工工程学院 | 01专任教师 | 85 | 56.67 | 3 | 是 | |
104 | 10128030230 | 张健 | 0005轻工工程学院 | 01专任教师 | 79.5 | 53 | 5 | ||
105 | 10128031115 | 陆伦维 | 0005轻工工程学院 | 01专任教师 | 78 | 52 | 6 | ||
106 | 10128030613 | 江鹏 | 0005轻工工程学院 | 01专任教师 | -1 | -1 | 0 | ||
107 | 10128031712 | 岳进 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | 105.5 | 70.33 | 1 | 是 | |
108 | 10128031424 | 赵曜 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | 99 | 66 | 2 | 是 | |
109 | 10128030224 | 邹俊辉 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | 98 | 65.33 | 3 | 是 | |
110 | 10128031227 | 曾翠婷 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | 93 | 62 | 4 | 是 | |
111 | 10128030821 | 孙军 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | 93 | 62 | 4 | 是 | |
112 | 10128030902 | 田双 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | 91 | 60.67 | 6 | 是 | |
113 | 10128031401 | 王威 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | 88.5 | 59 | 7 | ||
114 | 10128031526 | 张桂艳 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | 88 | 58.67 | 8 | ||
115 | 10128030227 | 胡涛 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | 82.5 | 55 | 9 | ||
116 | 10128031406 | 李伟 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | 77.5 | 51.67 | 10 | ||
117 | 10128030522 | 黄丹 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | -1 | -1 | 0 | ||
118 | 10128031805 | 向坤 | 0006工程实训中心 | 01教辅(实训教师) | -1 | -1 | 0 | ||
119 | 10128031027 | 李玲 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | 100 | 66.67 | 1 | 是 | |
120 | 10128031314 | 邓祖高 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | 95 | 63.33 | 2 | 是 | |
121 | 10128031229 | 聂银燕 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | 95 | 63.33 | 2 | 是 | |
122 | 10128030624 | 姚震震 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | 91.5 | 61 | 4 | ||
123 | 10128030706 | 吕琴 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | 87.5 | 58.33 | 5 | ||
124 | 10128031624 | 潘大程 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | 81 | 54 | 6 | ||
125 | 10128030116 | 袁伟 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | 76.5 | 51 | 7 | ||
126 | 10128031022 | 吴加明 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | 75 | 50 | 8 | ||
127 | 10128030508 | 张邦梅 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | 65 | 43.33 | 9 | ||
128 | 10128030210 | 杨杰 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | 47 | 31.33 | 10 | ||
129 | 10128031224 | 王桥 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | -1 | -1 | 0 | ||
130 | 10128031514 | 王春 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | -1 | -1 | 0 | ||
131 | 10128030529 | 杨珉 | 0006工程实训中心 | 02教辅(实训教师) | -1 | -1 | 0 | ||
132 | 10128030628 | 全宇 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 98 | 65.33 | 1 | 是 | |
133 | 10128031603 | 白凤 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 94.5 | 63 | 2 | 是 | |
134 | 10128030219 | 蒋娟 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 90.5 | 60.33 | 3 | 是 | |
135 | 10128030810 | 王垚 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 87 | 58 | 4 | ||
136 | 10128031212 | 黄露 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 86.5 | 57.67 | 5 | ||
137 | 10128030926 | 王菊 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 85.5 | 57 | 6 | ||
138 | 10128031002 | 詹婕 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 84 | 56 | 7 | ||
139 | 10128031617 | 杨琳芝 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 83.5 | 55.67 | 8 | ||
140 | 10128031622 | 周雅迪 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 81.5 | 54.33 | 9 | ||
141 | 10128031126 | 李岑 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 80 | 53.33 | 10 | ||
142 | 10128030921 | 邹雪 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 78 | 52 | 11 | ||
143 | 10128031707 | 唐雪 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 74.5 | 49.67 | 12 | ||
144 | 10128031713 | 王亚娟 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 73 | 48.67 | 13 | ||
145 | 10128031425 | 刘艳敏 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | 68 | 45.33 | 14 | ||
146 | 10128031211 | 李帅 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
147 | 10128031728 | 周宇霞 | 0007制药工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
148 | 10128031517 | 闫俊 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 104.5 | 69.67 | 1 | 是 | |
149 | 10128031005 | 张亚东 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 102 | 68 | 2 | 是 | |
150 | 10128030830 | 陆瑜 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 100 | 66.67 | 3 | 是 | |
151 | 10128031625 | 欧阳小雪 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 96.5 | 64.33 | 4 | ||
152 | 10128030625 | 杨正坤 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 91.5 | 61 | 5 | ||
153 | 10128030603 | 郭钰心玥 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 90 | 60 | 6 | ||
154 | 10128031206 | 胡玉凤 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 87 | 58 | 7 | ||
155 | 10128030320 | 党爽 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 86 | 57.33 | 8 | ||
156 | 10128030515 | 赵洪飞 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 86 | 57.33 | 8 | ||
157 | 10128030113 | 张耀 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 84 | 56 | 10 | ||
158 | 10128030412 | 吕文丽 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 81.5 | 54.33 | 11 | ||
159 | 10128030206 | 周倩 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 78 | 52 | 12 | ||
160 | 10128030229 | 刘昆鑫 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 78 | 52 | 12 | ||
161 | 10128031511 | 张珍 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 74 | 49.33 | 14 | ||
162 | 10128030621 | 黄姗 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 71.5 | 47.67 | 15 | ||
163 | 10128030914 | 刘凌云 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 67.5 | 45 | 16 | ||
164 | 10128030419 | 柏建坤 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | 67.5 | 45 | 16 | ||
165 | 10128030820 | 谭月 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
166 | 10128030304 | 杨光照 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
167 | 10128031306 | 彭红 | 0008资环与环境工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
168 | 10128030418 | 周丹麦 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 99.5 | 66.33 | 1 | 是 | |
169 | 10128031505 | 张琼 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 95 | 63.33 | 2 | 是 | |
170 | 10128031412 | 杜西兰 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 87 | 58 | 3 | 是 | |
171 | 10128030426 | 易艳良 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 84.5 | 56.33 | 4 | ||
172 | 10128031411 | 贺深阳 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 83.5 | 55.67 | 5 | ||
173 | 10128031419 | 杜怀兵 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 83 | 55.33 | 6 | ||
174 | 10128031228 | 杨春萍 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 82 | 54.67 | 7 | ||
175 | 10128031810 | 李开雄 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 80 | 53.33 | 8 | ||
176 | 10128031516 | 张玲琰 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 78.5 | 52.33 | 9 | ||
177 | 10128030312 | 任永海 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 73.5 | 49 | 10 | ||
178 | 10128031414 | 孙玉领 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | 71.5 | 47.67 | 11 | ||
179 | 10128030913 | 余金川 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
180 | 10128030411 | 程程 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
181 | 10128030526 | 李婷 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
182 | 10128030607 | 许芳 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
183 | 10128030722 | 胡美羚 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
184 | 10128030303 | 刘小箐 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
185 | 10128030308 | 胡德 | 0009材料与冶金工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
186 | 10128031322 | 张念 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 102 | 68 | 1 | 是 | |
187 | 10128030213 | 周理明 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 100 | 66.67 | 2 | 是 | |
188 | 10128030126 | 浩婷 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 96 | 64 | 3 | 是 | |
189 | 10128031323 | 李代林 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 95 | 63.33 | 4 | 是 | |
190 | 10128031808 | 孙琦 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 94 | 62.67 | 5 | 是 | |
191 | 10128031014 | 李晓燕 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 93 | 62 | 6 | 是 | |
192 | 10128030410 | 刘万丰 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 92 | 61.33 | 7 | ||
193 | 10128031612 | 高龙超 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 90 | 60 | 8 | ||
194 | 10128031007 | 贾贞贞 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 89 | 59.33 | 9 | ||
195 | 10128030328 | 崔存仓 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 89 | 59.33 | 9 | ||
196 | 10128030525 | 张慧 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 89 | 59.33 | 9 | ||
197 | 10128031702 | 陈云亮 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 88 | 58.67 | 12 | ||
198 | 10128030414 | 王若谷 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 85.5 | 57 | 13 | ||
199 | 10128031613 | 杜艺 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 85.5 | 57 | 13 | ||
200 | 10128030103 | 吴昌云 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 85.5 | 57 | 13 | ||
201 | 10128031122 | 官玲丽 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 84.5 | 56.33 | 16 | ||
202 | 10128030512 | 文竹 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 83.5 | 55.67 | 17 | ||
203 | 10128030817 | 杨莉 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 81.5 | 54.33 | 18 | ||
204 | 10128031530 | 王嫦 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 81 | 54 | 19 | ||
205 | 10128031725 | 窦仕川 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 80 | 53.33 | 20 | ||
206 | 10128030906 | 胡娟新 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | 73 | 48.67 | 21 | ||
207 | 10128031129 | 杨国彬 | 0010化学工程学院 | 01教辅(实验人员) | -1 | -1 | 0 | ||
208 | 10128030710 | 郭新苗 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 97 | 64.67 | 1 | 是 | |
209 | 10128031030 | 战倍倍 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 97 | 64.67 | 1 | 是 | |
210 | 10128030702 | 高立科 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 96.5 | 64.33 | 3 | 是 | |
211 | 10128030523 | 冯卉 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 95 | 63.33 | 4 | ||
212 | 10128030127 | 杨凤英 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 93 | 62 | 5 | ||
213 | 10128030323 | 洪永瑞 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 89.5 | 59.67 | 6 | ||
214 | 10128030727 | 李相臣 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 89 | 59.33 | 7 | ||
215 | 10128031521 | 岳子枫 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 88 | 58.67 | 8 | ||
216 | 10128030622 | 陆艳艳 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 84.5 | 56.33 | 9 | ||
217 | 10128031325 | 许晓刚 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 80.5 | 53.67 | 10 | ||
218 | 10128031326 | 周年杰 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 80 | 53.33 | 11 | ||
219 | 10128031313 | 王影 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 80 | 53.33 | 11 | ||
220 | 10128030122 | 李佳宇 | 0011理学院 | 01教辅(实验人员) | 75 | 50 | 13 | ||
